Kedvezményes bérletvásárlás feltételei
A jogosulti és jogosítotti engedély kiadásának feltétele az igényjogosultság igazolása. 43/2021 (XI.22) számú rendelet 28§ alapján:
Lakossági jogosulti/ jogosítotti engedélyek esetén a forgalmi engedély eredeti példányán túl az alábbi okiratok eredeti példányának bemutatásával igazolhatják különösen:
a) személyi igazolvány,
b) lakcímkártya,
c) ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
d) a munkavégzés helyét tartalmazó 5 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás,
e) képviselői megbízólevél.
Gazdálkodó szervezetek jogosultságukat a forgalmi engedély bemutatása mellett az alábbi okiratok bemutatásával igazolhatják különösen:
a) cégkivonat, társasági szerződés vagy egyéb alapító okirat,
b) egyéni vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációt igazoló okirat,
c) vállalkozási vagy szállítási szerződés.
Magánszemélyek jogosultságukat gyermekszállítói engedély esetén a forgalmi engedély eredeti példányán túl az alábbi okiratok együttes bemutatásával igazolhatják különösen:
a) személyi igazolvány,
b) lakcímkártya,
c) gyermek születési anyakönyvi kivonata,
d) gyermek lakcímkártyája,
e) a nevelési intézmény látogatásáról szóló, 5 napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya a gyermek oktatási azonosítójának és osztályának vagy csoportjának megjelölésével,
f) közeli hozzátartozói kapcsolatot megalapozó okirat, különösen: hatósági határozat, gyermek nagyszülője esetén a gyermek szülőjének anyakönyvi kivonat másolata,
g) közeli hozzátartozóval közös állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetén a közeli hozzátartozó lakcímkártyájának másolata.
Jogosult magánszemély parkolóengedélyének díja
díjzóna | féléves díj (Ft) |
éves díj (Ft) |
|
I. díjzóna | 3.600 | 6.600 | |
II. díjzóna | 2.000 | 3.800 |
Jogosult nyugdíjas magánszemély parkolóengedélyének díja
díjzóna | éves díj (Ft) |
|
I. díjzóna | 2.500 | |
II. díjzóna | 2.500 |
Jogosult intézmény, jogosított magánszemély, valamint intézményi dolgozó parkolóengedélyének díja
díjzóna | negyedéves díj (Ft) |
féléves díj (Ft) |
éves díj (Ft) |
|
I. díjzóna | 19.000 | 37.000 | 70.000 | |
II. díjzóna | 7.000 | 13.500 | 25.000 |
Behajtási-várakozási engedély díja
engedély típusa | övezet | díj összege (Ft) |
időtartam/ típus |
||
Eseti behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 4.000 | nap | ||
3. melléklet 1.1.-1.4. pont – házasságkötés esetén | 500 | óra | |||
3. melléklet 1.1.-1.4. pont – jogosult vagy jogosított magánszemélyek által váltható | 500 | óra | |||
3. melléklet 1.5.-1.6., 2.1.-2.4., 2.6., és 3.1. pont | 1.200 | óra/övezet | |||
Jogosult magánszemély engedélye | |||||
Korlátozott behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 5.000 | év/övezet | ||
3.200 | félév/övezet | ||||
Behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 8.400 | év/övezet | ||
5.300 | félév/övezet | ||||
Jogosult nyugdíjas magánszemély engedélye | |||||
Korlátozott behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 1.200 | év/övezet | ||
800 | félév/övezet | ||||
Behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 2.500 | év/övezet | ||
1.600 | félév/övezet | ||||
A védett övezetben állandó lakóhellyel rendelkező jogosított magánszemély engedélye | |||||
Korlátozott behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 12.000 | év/övezet | ||
7.500 | félév/övezet | ||||
Behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 20.000 | év/övezet | ||
12.500 | félév/övezet | ||||
A védett övezetben állandó lakóhellyel nem rendelkező jogosított magánszemély engedélye | |||||
Korlátozott behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 24.000 | év/övezet | ||
15.000 | félév/övezet | ||||
Behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 32.000 | év/övezet | ||
20.000 | félév/övezet | ||||
Jogosult intézmény és intézményi dolgozó engedélye |
|||||
Korlátozott behajtási-várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 12.000 | év/övezet | ||
7.500 | félév/övezet | ||||
Behajtási-várakozási engedély intézmény és intézményi dolgozó részére | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 100.000 | év/övezet | ||
52.000 | félév/övezet | ||||
Áruszállítási engedély | |||||
Rendszeres áruszállítás tehergépjárművel | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 12.000 | év/övezet | ||
3. melléklet 1.5.-1.6. pont; 2.1. pont; 2.3. pont és a Széchenyi tér; 2.4. pont; 2.6. pont; Kossuth tér | 10.000 | év/övezet | |||
Rendszeres áruszállítás tehergépjárműtől eltérő járművel | 3. melléklet 1.1.-1.4. pont | 35.000 | év/övezet | ||
3. melléklet 1.5.-1.6., 2.1., 2.4., 2.6., Kossuth tér | 30.000 | év/övezet | |||
Áruszállítás közterületi rendezvényre | 3. melléklet | 1.500 | alkalom | ||
Építési és ingatlan fenntartási célú engedély | 3. melléklet | 5.000 | hét/övezet | ||
3. melléklet | 10.000 | hónap/övezet |
Rendszám csere díja 1.200 Ft