A BIOKOM Nonprofit Kft. 2020. szeptember 21. – szeptember 25. kezdve végzi el, illetve folytatja a pécsi közterületek, utak burkolatainak gyomnövények elleni permetezését.
A permetezésekre a hajnali óráktól kerül sor. A felhasznált permetszerek: Medallon, Armo SL (totális gyomirtó), amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszer élelmezés-egészségügyi előírása ebben a kultúrában nem szükséges, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott nap alatt teljesítendő területekről információt ad.
Az eljárás során célzottan a talaj közelében kerül kijuttatásra a permetszer, ezért annak szóródására nem kell számítani!
(Kedvezőtlen időjárás-változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai, hajnali pihenést.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
2020. szeptember 21. – szeptember 25
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| 6- os út. Páfrány u.- Pellérdi elágazóig | szegélyek, járdaszigetek, útpadka, járda, buszmegállók | 5850 | 09.21. hétfő |
| Pellérdi u. Variónál 2 db buszmegálló | szegélyek, járda | 40 | 09.21. hétfő |
| Vöröskő u. | szegélyek | 1220 | 09.21. hétfő |
| Patacs, Fő u. 2 db buszmegálló | szegélyek, járda | 40 | 09.21. hétfő |
| Hársfa u. Engel J. u.-tól a Wass A. u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 2660 | 09.22. kedd |
| Farkas I. u | 510 | 09.22. kedd | |
| Alsóbalokány u. | 514 | 09.22. kedd | |
| Felsőbalokány u. | 786 | 09.22. kedd | |
| Halász u. | 314 | 09.22. kedd | |
| Felsővámház u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 1402 | 09.22. kedd |
| Fischer B. u. | 772 | 09.22. kedd | |
| Erzsébet u. | 484 | 09.22. kedd | |
| Vöröskereszt u. | 654 | 09.22. kedd | |
| Csikor K. u. | szegélyek, parkolók | 2533 | 09.23. szerda |
| Lovász P. tér | szegélyek | 290 | 09.23. szerda |
| Kanizsai D. u. | szegélyek, járda,járdasziget, buszmegállók | 101 | 09.23. szerda |
| Csikor K. u. buszforduló + lépcsősor, | szegélyek, burkolatok, buszmegállók | 422 | 09.23. szerda |
| Csikor K. u.-al szemben szerviz út a Mitsubisinél | szegélyek | 210 | 09.23. szerda |
| Mátyás F. tér | szegélyek, parkolók | 246 | |
| Mömax mellett belső szerviz út a benzinkútig | szegélyek | 504 | 09.23. szerda |
| Kincses u. | szegélyek | 924 | 09.23. szerda |
| Fellbach u. | szegélyek, járdasziget | 596 | 09.23. szerda |
| Alkony u. | szegélyek | 940 | 09.24. csütörtök |
| Martyn F. u. | szegélyek | 874 | 09.24. csütörtök |
| Csend u. | szegélyek | 478 | 09.24. csütörtök |
| Atléta u. | szegélyek | 480 | 09.24. csütörtök |
| Tulipán u. | szegélyek | 296 | 09.24. csütörtök |
| Szív u. | szegélyek | 296 | 09.24. csütörtök |
| Berze N. u. | szegélyek | 1172 | 09.24. csütörtök |
| Radnóti . U. | szegélyek | 610 | 09.24. csütörtök |
| Jedlik Á. U. | szegélyek | 426 | 09.24. csütörtök |
| Építők u. Veres E. u. közötti átkötő az SZTK-nál | szegélyek | 384 | 09.24. csütörtök |
| 48-as tér a Rákóczy u. felöli oldal is a buszmegállóval | szegélyek, burkolatok | 2500 | 09.25. péntek |
| Somogyi B. u. | szegélyek, járdasziget | 462 | 09.25. péntek |
| Liszt F. u. | szegélyek | 430 | 09.25. péntek |
| Zsinkó I. u. | szegélyek | 332 | 09.25. péntek |
| Vasvári P. u. | szegélyek | 700 | 09.25. péntek |
| Dohány u. | szegélyek | 562 | 09.25. péntek |
| Légszeszgyár u. A Somogyi B. u.- a Rákóczy u.-ig | szegélyek | 672 | 09.25. péntek |
| Varga D. u. | szegélyek | 600 | 09.25. péntek |
2020. szeptember 14. – szeptember 18.
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| Lánc u. | szegélyek, buszmegállók | 620 | 09.14. hétfő |
| Alsóhavi u. körforgalom is | szegélyek, burkolatok, buszmegállók, járdaszigetek | 460 | 09.14. hétfő |
| Ágoston tér | burkolatok, szegélyek, a plébánia előtti kiülőig/lámpás kereszteződés/ | 600 | 09.14. hétfő |
| Kálvária u . Várfal melletti sétány | burkolatok, buszmegállók | 705 | 09.14. hétfő |
| Aradi Vértanuk sétány, körforgalom is | burkolatok, buszmegállók | 872 | 09.14. hétfő |
| Barbakán tér | szegélyek, buszmegállók | 122 | 09.14. hétfő |
| Klimó Gy. U. | szegélyek | 448 | 09.14. hétfő |
| Alkotmány u. | szegélyek, veremrácsok | 1016 | 09.14. hétfő |
| Xavér templom előtti tér | burkolatok | 782 | 09.14. hétfő |
| Derkovits u. | szegélyek | 164 | 09.15. kedd |
| Kálmán u. | szegélyek | 138 | 09.15. kedd |
| Antal u. | szegélyek | 424 | 09.15. kedd |
| Mandula u. | szegélyek | 458 | 09.15. kedd |
| Mihály u. | szegélyek | 476 | 09.15. kedd |
| Hatház u. | szegélyek | 294 | 09.15. kedd |
| Virág u. | szegélyek | 268 | 09.15. kedd |
| Zöldfa u. | szegélyek | 540 | 09.15. kedd |
| Ótemető u. | szegélyek | 632 | 09.15. kedd |
| Ignácz u. | szegélyek | 298 | 09.15. kedd |
| Nap u. | szegélyek | 390 | 09.15. kedd |
| Szőlő u. A Magaslati u.- a Kálvária u.-ig. | szegélyek | 1058 | 09.15. kedd |
| Ilona u. | szegélyek | 328 | 09.15. kedd |
| István u. | szegélyek | 854 | 09.15. kedd |
| Péter u. | szegélyek | 1066 | 09.15. kedd |
| Ifjuság u. a Rókus u.-A Kürt u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 1290 | 09.16. szerda |
| Rókus u. | szegélyek, parkolók | 586 | 09.16. szerda |
| Rókus sétány | burkolatok | 2320 | 09.16. szerda |
| Édesanyák u. a kórház bejáratáig | szegélyek | 396 | 09.16. szerda |
| Nyár u. | szegélyek, buszmegállók | 410 | 09.16. szerda |
| Bálicsi u. a Donátusi u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 1590 | 09.16. szerda |
| Petőfi u. | szegélyek, buszmegállók | 1818 | 09.16. szerda |
| Maléter u. | szegélye, buszmegállók, járdaszigetek | 2480 | 09.17. csütörtök |
| Fema körforgalom | burkolat, zúzalékos szegély | 233 | 09.17. csütörtök |
| Keszüi u. déli oldal | szegélyek, buszmegállók | 948 | 09.17. csütörtök |
| Esztergár u. | járda burkolat | 1398 | 09.17. csütörtök |
| Kőrösi Cs. U. | szegélyek, parkolók | 908 | 09.17. csütörtök |
| Hajnóczy u. bicli út a 6-os út mellett is | szegélyek, burkolatok | 1410 | 09.17. csütörtök |
| Megyeri u. A 6-os úttól a Verseny u. -ig. | szegélyek | 1884 | 09.18. péntek |
| Tüzér u. Szigeti u.-tól a Lukoil-ig. A felüljáró is. | szegélyek, buszmegállók, járdasziget | 3760 | 09.18. péntek |
| Mártirok u. | szegélyek, buszmegállók | 1908 | 09.18. péntek |
| 6-os út. A Tüzér u. és a Páfrány u. között | szegélyek, buszmegállók | 2880 | 09.18. péntek |
| Páfrány u. A 6-os út és a Szigeti u. között. | szegélyek, buszmegálló | 590 | 09.18. péntek |
2020. szeptember 07. – szeptember 11.
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| Szilárd Leó park | belső utak és a szökőkút környezete | 275 | 09.07. hétfő |
| Mecsek áruház előtti terület | burkolatok | 110 | 09.07. hétfő |
| Magasház előtti terület | burkolatok, szegélyek | 200 | 09.07. hétfő |
| Repülős emlékmű | szegélyek, burkolat | 20 | 09.07. hétfő |
| Magasház Építők u. üzletsor előtt | szegélyek, burkolat | 90 | 09.07. hétfő |
| Ybl M. u. Posta előtti szakasz | burkolatok, buszmegálló | 50 | 09.07. hétfő |
| Veres E.u. Ybl M. u.-tól a Megyeri u.-ig | szegélyek, buszmegállók, teniszpálya előtti járda, járdaszigetek, csapágy bolt előtti járda is | 2510 | 09.07. hétfő |
| Építők u. a Radnóti u.-tól az Ybl M. u.-ig | szegélyek, buszmegálló, | 732 | 09.07. hétfő |
| Szántó K. u. | szegélyek | 530 | 09.07. hétfő |
| Faludi F. u | szegélyek | 518 | 09.07. hétfő |
| Táncsics M. u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 2240 | 09.08. kedd |
| Málomi u. | szegélyek, buszmegállók | 1256 | 09.08. kedd |
| Aidinger u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 950 | 09.08. kedd |
| Szántó T. u. | szegélyek | 574 | 09.08. kedd |
| Tildy Z. u. | szegélyek, parkolók, bekötők ívei | 1454 | 09.08. kedd |
| Erdész park körbe | szegélyek, szemben lévők is | 1151 | 09.08. kedd |
| Papnövelde u | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 1384 | 09.09. szerda |
| Megye u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 582 | 09.09. szerda |
| Megye köz | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 96 | 09.09. szerda |
| Anna u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 960 | 09.09. szerda |
| József u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 928 | 09.09. szerda |
| Mária u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 924 | 09.09. szerda |
| Bástya u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 156 | 09.09. szerda |
| Szent mór u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 614 | 09.09. szerda |
| Kis flórián u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 468 | 09.09. szerda |
| János u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 342 | 09.09. szerda |
| Nagy flórián u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 318 | 09.09. szerda |
| Lyceum u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 336 | 09.09. szerda |
| Hal tér | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 587 | 09.09. szerda |
| Felsőmalom u. | szegélyek, parkolók, járdasziget | 708 | 09.09. szerda |
| Perczel u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 986 | 09.10. csütörtök |
| Munkácsy M. u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 1088 | 09.10. csütörtök |
| Gábor u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 174 | 09.10. csütörtök |
| Kisfaludy S. u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 188 | 09.10. csütörtök |
| Tímár u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 788 | 09.10. csütörtök |
| Toldi M. u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 204 | 09.10. csütörtök |
| Goldmark u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 214 | 09.10. csütörtök |
| Bercsényi u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 302 | 09.10. csütörtök |
| Fürdő u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 224 | 09.10. csütörtök |
| Kossuth tér. Konzum buszmegálló | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 1413 | 09.10. csütörtök |
| Irgalmasok u. Perczel u.- a Konzumig | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 1120 | 09.10. csütörtök |
| Rákóczy u. Konzum-tól a Zsolnay körforgalom-ig. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 716 | 09.10. csütörtök |
| Zsolnay körforgalom | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 90 | 09.10. csütörtök |
| Rákóczy u. Zsolnay körforgalom és a Kórház tér között | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 808 | 09.10. csütörtök |
| Janus Pannónius u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 778 | 09.11. péntek |
| Apáca u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 588 | 09.11. péntek |
| Ciszterci köz | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 144 | 09.11. péntek |
| Vörösmarty u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 212 | 09.11. péntek |
| Mátyás K. u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 542 | 09.11. péntek |
| Zrinyi M. u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 508 | 09.11. péntek |
| Dischka Gy.u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 468 | 09.11. péntek |
| Eötvös u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 304 | 09.11. péntek |
| Szent István tér | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 3600 | 09.11. péntek |
| Esze Tamás u. | szegélyek, útpadka, járda, épület szegélyek is. | 232 | 09.11. péntek |
| Barbakán bástya alatti tér | burkolatok, szegélyek | 880 | 09.11. péntek |
| Barbakán árok+kert+lépcsők | burkolatok, szegélyek | 1000 | 09.11. péntek |
| Memi pasa fürdője, Assisi Szent Ferenc szobor | burkolatok, szegélyek | 120 | 09.11. péntek |
2020-augusztus 31.-szeptember 04
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| Szilárd Leó park | belső utak és a szökőkút környezete | 275 | 08.31. hétfő |
| Mecsek áruház előtti terület | burkolatok | 110 | 08.31. hétfő |
| Magasház előtti terület | burkolatok, szegélyek | 200 | 08.31. hétfő |
| Repülős emlékmű | szegélyek, burkolat | 20 | 08.31. hétfő |
| Magasház Építők u. üzletsor előtt | szegélyek, burkolat | 90 | 08.31. hétfő |
| Ybl M. u. Posta előtti szakasz | burkolatok, buszmegálló | 50 | 08.31. hétfő |
| Veres E.u. Ybl M. u.-tól a Megyeri u.-ig | szegélyek, buszmegállók, teniszpálya előtti járda, járdaszigetek, csapágy bolt előtti járda is | 2510 | 08.31. hétfő |
| Építők u. a Radnóti u.-tól az Ybl M. u.-ig | szegélyek, buszmegálló, | 732 | 08.31. hétfő |
| Szántó K. u. | szegélyek | 530 | 08.31. hétfő |
| Faludi F. u | szegélyek | 518 | 08.31. hétfő |
| Táncsics M. u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 2240 | 09.01. kedd |
| Málomi u. | szegélyek, buszmegállók | 1256 | 09.01. kedd |
| Aidinger u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 950 | 09.01. kedd |
| Szántó T. u. | szegélyek | 574 | 09.01. kedd |
| Tildy Z. u. | szegélyek, parkolók, bekötők ívei | 1454 | 09.01. kedd |
| Erdész park körbe | szegélyek, szemben lévők is | 1151 | 09.01. kedd |
| Hársfa u. Wass A. u.- Engel J. u. között | szegélyek, buszmegállók | 2660 | 09.02. szerda |
| Felszabadulási emlékmű | szegélyek, burkolatok az emlékmű körül | 1230 | 09.02. szerda |
| Széchenyi tér a Perczel u.-ig | burkolatok, szegélyek | 3200 | 09.02. szerda |
| Flórián tér | szegélyek, burkolatok | 400 | 09.02. szerda |
| Opris tér | burkolatok, szegélyek | 728 | 09.02. szerda |
| Fellbach tér. (Citrom u. szökőkút környéke is.) | burkolatok, szegélyek | 680 | 09.02. szerda |
| Tettye park. Felső sétányok a romokig. Alsó sétány a mésztufa barlangik. | szegélyek, szórt burkolatok, térköves burkolatok | 1682 | 09.03. csütörtök |
| Mésztufa barlang előtti burkolat a kávézóig. | burkolatok, szegélyek | 594 | 09.03. csütörtök |
| Panoráma sétány | szegélyek | 760 | 09.03. csütörtök |
| Vasarelly szobor és környezete | 50 | 09.03. csütörtök | |
| Király u. | burkolatok, szegélyek, veremrácsok, épületek talapzatánál is | 1508 | 09.03. csütörtök |
| Köztársaság tér | szegélyek, burkolatok | 2700 | 09.04. péntek |
| Semmelweis u. | szegélyek | 1024 | 09.04. péntek |
| Szabadság u. A villanyrendőrnél a két múrvás parkoló is. | szegélyek, parkolók, zúzalékos burkolat | 2026 | 09.04. péntek |
| Rét u. Egészen a Delta étterem-ig | szegélyek, parkolók | 968 | 09.04. péntek |
| Aponyi tér | burkolatok, szegélyek | 42 | 09.04. péntek |
| Kolozsvár u. | szegélyek | 876 | 09.04. péntek |
| 6-os út Szabadság u.- Tüzér u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 2860 | 09.04. péntek |
2020. augusztus 24. – augusztus 28
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| Kálvária u. várfal melletti sétány | burkolatok, szegélyek, buszmegállók | 705 | 08.24. hétfő |
| Aradi vértanuk u. várfal melletti sétány | szegélyek, burkolatok, buszmegállók | 468 | 08.24. hétfő |
| Székely Bertalan u. György u.tól a Surányi-ig | szegélyek | 852 | 08.24. hétfő |
| Búza tér Vagyonhasznosító előtt | lépcsők, burkolatok, parkoló | 516 | 08.24. hétfő |
| Koller u. | szegélyek | 434 | 08.24. hétfő |
| Egyetem u. | szegélyek,burkolatok, parkolók | 456 | 08.24. hétfő |
| Lenke u. | szegélyek | 184 | 08.24. hétfő |
| Nagy Lajos u. | szegélyek | 194 | 08.24. hétfő |
| Majorossy u. | szegélyek | 1812 | 08.24. hétfő |
| Vasarelly tér | szegélye, burkolat | 1280 | 08.24. hétfő |
| Szilárd Leó park | belső utak és a szökőkút környezete | 275 | 08.25. kedd |
| Mecsek áruház előtti terület | burkolatok | 110 | 08.25. kedd |
| Magasház előtti terület | burkolatok, szegélyek | 200 | 08.25. kedd |
| Repülős emlékmű | szegélyek, burkolat | 20 | 08.25. kedd |
| Magasház Építők u. üzletsor előtt | szegélyek, burkolat | 90 | 08.25. kedd |
| Ybl M. u. Posta előtti szakasz | burkolatok, buszmegálló | 50 | 08.25. kedd |
| Veres E.u. Ybl M. u.-tól a Megyeri u.-ig | szegélyek, buszmegállók, teniszpálya előtti járda, járdaszigetek, csapágy bolt előtti járda is | 2510 | 08.25. kedd |
| Építők u. a Radnóti u.-tól az Ybl M. u.-ig | szegélyek, buszmegálló, | 732 | 08.25. kedd |
| Szántó K. u. | szegélyek | 530 | 08.25. kedd |
| Faludi F. u | szegélyek | 518 | 08.25. kedd |
| Szabolcsi u. | szegélyek, buszmegállók | 2520 | 08.26. szerda |
| Szondi sétány | burkolatok, szegélyek | 254 | 08.26. szerda |
| Finn u. | szegélyek, buszmegállók | 624 | 08.26. szerda |
| Engel J. u | szegélyek, útpadkák | 4600 | 08.26. szerda |
| Rákos L. u. | buszmegállók 4 db | 80 | 08.27. csütörtök |
| Káposztásvölgyi u. | buszmegállók 4 db | 80 | 08.27. csütörtök |
| Pécsbányatelepi u. | buszmegállók 5 db | 100 | 08.27. csütörtök |
| Gesztenyés u. | buszmegállók 3 db | 60 | 08.27. csütörtök |
| Pécsbányatelepi u. Korház u.-tól Gesztenyés u.-ig | szegélyek | 450 | 08.27. csütörtök |
| Káposztásvölgyi u. Pécsbányatelepi u. macskaköves átkötő | szegélyek, burkolatok | 246 | 08.27. csütörtök |
| Gesztenyés u. Pécsbányatelepi u. és a Bányász emlékmű között | szegélyek | 334 | 08.27. csütörtök |
| Üszögi u. Koksz u csomópont | szegélyek, buszmegállók, hanggátló falnál szegély végig | 148 | 08.27. csütörtök |
| Hegyalja u. | szegélyek | 990 | 08.27. csütörtök |
| Zsigmond u. Wass A. u. és a Havihegyi u. között | szegélyek | 552 | 08.27. csütörtök |
| Tátra u. | szegélyek | 418 | 08.27. csütörtök |
| Losonc u. | szegélyek | 930 | 08.27. csütörtök |
| Komlói u. A Szabolcsi u.-tól a Hősök teréig | szegélyek, buszmegállók, a buszfordulónál lévő szegélyek is. | 3560 | 08.28. péntek |
| Hősök tere | szegélyek, szórt és betonlapos burkolatok | 2504 | 08.28. péntek |
| Szabolcsi u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 2540 | 08.28. péntek |
| Mohácsi u. delta | szegélye, buszmegálló, járda | 220 | 08.28. péntek |
2020. augusztus 10. – augusztus 14
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| 48-as tér a Rákóczy u. felöli burkolat is a buszmegállóval | szegélyek, burkolatok | 2500 | 08.10. hétfő |
| Lánc u. | szegélyek, buszmegállók | 306 | 08.10. hétfő |
| Ágoston tér | szegélyek burkolatok | 600 | 08.10. hétfő |
| Rákóczy u. A konzumtól a Zsolnay körforgalom-ig | szegélyek | 716 | 08.10. hétfő |
| Zsolnay körforgalom | szegélyek | 90 | 08.10. hétfő |
| Honvéd u. | szegélyek, parkolók | 722 | 08.10. hétfő |
| Szigeti u. A Honvéd u-tól a Tüzér u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 332 | 08.10. hétfő |
| Martyn Ferenc u. | szegélyek | 874 | 08.10. hétfő |
| Petőfi u. A körforgalomtól a Hungária u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 602 | 08.10. hétfő |
| Űrhajós u. | szegélyek | 402 | 08.11. kedd |
| Est u. | szegélyek | 272 | 08.11. kedd |
| Bolygó u. | szegélyek | 460 | 08.11. kedd |
| Ajtósi u. Belső parkolók is | szegélyek | 958 | 08.11. kedd |
| Jedlik Á. U. | szegélyek | 426 | 08.11. kedd |
| Radnóti u. | szegélyek | 612 | 08.11. kedd |
| Kerényi u. | szegélyek, parkolók járda | 646 | 08.11. kedd |
| Acsády u. | szegélyek, parkolók járda | 588 | 08.11. kedd |
| Pollack u. | szegélyek, parkolók járda | 750 | 08.11. kedd |
| Bánki u. | belső parkolók is | 1764 | 08.11. kedd |
| Zippernovszky | szegélyek, belső parkolók is | 1324 | 08.11. kedd |
| Melinda u. | szegélyek, parkolók | 2972 | 08.12. szerda |
| Lahti u. | szegélyek, parkolók | 472 | 08.12. szerda |
| Lahti u. belső szerviz út az Eszék u.-ig | szegélyek, parkolók | 613 | 08.12. szerda |
| Lahti u. belső parkolók | szegélyek, parkolók | 512 | 08.12. szerda |
| Nagy I. u. belső szerviz út a Lahti u. és az Eszék u. között | szegélyek, parkolók | 1254 | 08.12. szerda |
| Sarolta u. | szegélyek, parkolók | 320 | 08.12. szerda |
| Anikó u. | szegélyek, parkolók | 454 | 08.12. szerda |
| Maléter belső szerviz út a Tesconál | szegélyek, parkolók | 346 | 08.12. szerda |
| Nagy I. u. belső | szegélyek, parkolók | 1024 | 08.12. szerda |
| Csontváry. Spar előtti teljes terület. Sétány, szökőkút melletti burkolat, Kollégium szökőkút-ig. | szegélyek, lépcsők, buszmegálló, burkolatok, parkolók | 841 | 08.13. csütörtök |
| Fülep L. u. | szegélyek | 470 | 08.13. csütörtök |
| Fazekas M. u. | szegélyek | 882 | 08.13. csütörtök |
| Várkonyi N. u. | szegélyek | 334 | 08.13. csütörtök |
| Csorba Gy. U. | szegélyek | 484 | 08.13. csütörtök |
| Erdei F. u. | szegélyek | 113 | 08.13. csütörtök |
| Illyés Gy. U. | szegélyek, buszmegállók | 1790 | 08.13. csütörtök |
| Aidinger u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 1574 | 08.13. csütörtök |
| Rákos L. u. | buszmegállók 4 db | 80 | 08.14. péntek |
| Káposztásvölgyi u. | buszmegállók 4 db | 80 | 08.14. péntek |
| Pécsbányatelepi u. | buszmegállók 5 db | 100 | 08.14. péntek |
| Gesztenyés u. | buszmegállók 3 db | 60 | 08.14. péntek |
| Pécsbányatelepi u. Korház u.-tól Gesztenyés u.-ig | szegélyek | 450 | 08.14. péntek |
| Káposztásvölgyi u. Pécsbányatelepi u. macskaköves átkötő | szegélyek, burkolatok | 246 | 08.14. péntek |
| Gesztenyés u. Pécsbányatelepi u. és a Bányász emlékmű között | szegélyek | 334 | 08.14. péntek |
| Üszögi u. Koksz u csomópont | szegélyek, buszmegállók, hanggátló falnál szegély végig | 148 | 08.14. péntek |
| Hegyalja u. | szegélyek | 990 | 08.14. péntek |
| Zsigmond u. Wass A. u. és a Havihegyi u. között | szegélyek | 552 | 08.14. péntek |
| Tátra u. | szegélyek | 418 | 08.14. péntek |
| Losonc u. | szegélyek | 930 | 08.14. péntek |
2020. augusztus 03. – augusztus 07
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| Ifjuság u. a Rókus u.-A Kürt u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 1290 | 08.03. hétfő |
| Rókus u. | szegélyek, parkolók | 586 | 08.03. hétfő |
| Rókus sétány | burkolatok | 2320 | |
| Édesanyák u. a kórház bejáratáig | szegélyek | 396 | 08.03. hétfő |
| Nyár u. | szegélyek, buszmegállók | 410 | 08.03. hétfő |
| Bálicsi u. a Donátusi u.-ig | szegélyek, buszmegállók | 1590 | 08.03. hétfő |
| Petőfi u. | szegélyek, buszmegállók | 1818 | 08.03. hétfő |
| Űrhajós u. | szegélyek | 402 | 08.04. kedd |
| Est u. | szegélyek | 272 | 08.04. kedd |
| Bolygó u. | szegélyek | 460 | 08.04. kedd |
| Ajtósi u. Belső parkolók is | szegélyek | 958 | 08.04. kedd |
| Jedlik Á. U. | szegélyek | 426 | 08.04. kedd |
| Radnóti u. | szegélyek | 612 | 08.04. kedd |
| Kerényi u. | szegélyek, parkolók járda | 646 | 08.04. kedd |
| Acsády u. | szegélyek, parkolók járda | 588 | 08.04. kedd |
| Pollack u. | szegélyek, parkolók járda | 750 | 08.04. kedd |
| Esztergár u. | szegélyek, járdaszigetek, buszmegállók | 1584 | 08.04. kedd |
| Bánki u. | belső parkolók is | 1764 | 08.04. kedd |
| Zippernovszky | szegélyek, belső parkolók is | 1324 | 08.04. kedd |
| Melinda u. | szegélyek, parkolók | 2972 | 08.05. szerda |
| Lahti u. | szegélyek, parkolók | 472 | 08.05. szerda |
| Lahti u. belső szerviz út az Eszék u.-ig | szegélyek, parkolók | 613 | 08.05. szerda |
| Lahti u. belső parkolók | szegélyek, parkolók | 512 | 08.05. szerda |
| Nagy I. u. belső szerviz út a Lahti u. és az Eszék u. között | szegélyek, parkolók | 1254 | 08.05. szerda |
| Sarolta u. | szegélyek, parkolók | 320 | 08.05. szerda |
| Anikó u. | szegélyek, parkolók | 454 | 08.05. szerda |
| Maléter belső szerviz út a Tesconál | szegélyek, parkolók | 346 | 08.05. szerda |
| Nagy I. u. belső | szegélyek, parkolók | 1024 | 08.05. szerda |
| Rákos L. u. | buszmegállók 4 db | 80 | 08.06. csütörtök |
| Káposztásvölgyi u. | buszmegállók 4 db | 80 | 08.06. csütörtök |
| Pécsbányatelepi u. | buszmegállók 5 db | 100 | 08.06. csütörtök |
| Gesztenyés u. | buszmegállók 3 db | 60 | 08.06. csütörtök |
| Pécsbányatelepi u. Korház u.-tól Gesztenyés u.-ig | szegélyek | 450 | 08.06. csütörtök |
| Káposztásvölgyi u. Pécsbányatelepi u. macskaköves átkötő | szegélyek, burkolatok | 246 | 08.06. csütörtök |
| Gesztenyés u. Pécsbányatelepi u. és a Bányász emlékmű között | szegélyek | 334 | 08.06. csütörtök |
| Üszögi u. Koksz u csomópont | szegélyek, buszmegállók, hanggátló falnál szegély végig | 148 | 08.06. csütörtök |
| Hegyalja u. | szegélyek | 990 | 08.06. csütörtök |
| Zsigmond u. Wass A. u. és a Havihegyi u. között | szegélyek | 552 | 08.06. csütörtök |
| Tátra u. | szegélyek | 418 | 08.06. csütörtök |
| Losonc u. | szegélyek | 930 | 08.06. csütörtök |
| Maléter u. | szegélyek, buszmegállók, járdaszigetek | 2460 | 08.07. péntek |
| Keszüi u. déli oldal | szegélyek, buszmegállók | 948 | 08.07. péntek |
| Esztergár u. | járda burkolat | 1398 | 08.07. péntek |
| Kőrösi Cs. U. | szegélyek, parkolók | 908 | 08.07. péntek |
| Hajnóczy u. bicikli u. a 6-os út mellett is | szegélyek, burkolatok | 1410 | 08.07. péntek |
2020. július 27-július 31. között
| Terület megnevezése | m2 | dátum | |
| Eötvös u. | szegélyek | 288 | 07.27. hétfő |
