A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. május 21-től kezdve várhatóan 3 napon (éjszakán) át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák permetezését platán csipkéspoloska kártevő és egyéb kórokozók ellen, valamint a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmaradt növényvédelmi kezelését pótolja egyes rózsaágyások esetén város szerte.
A keddtől induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Vektafid A (rovarölő) Mospilan 20 SG (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Tazer 250 SC (gombaölő), Decis Mega (rovarölő), Csöpp Mix (általános lombtrágya) Topas 100 EC (gombaölő) Thiovit Jet (gombaölő) Cuproxat FW (gombaölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szer emberekre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma módosíthatja a terveket.)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
| Platán permetezési helyszínek | |||||||
| Pécs város területén | |||||||
| 2024.05.21 | 2024.05.22 | 2024.05.23 | |||||
| Belváros | Uránváros | Kertváros | |||||
| Helyszín | db | Helyszín | db | Helyszín | db | ||
| Légszeszgyár utca | 1 | Alkony u. fasor | 10 | Táncsics u. | 1 | ||
| Somogyi B. u. | 6 | Tüzér parkoló fasor | 33 | Árnyas u. | 1 | ||
| Nagy L. Király útja | 69 | Sportcsarnok parkoló | 12 | Siklósi út (Shell) | 3 | ||
| Móricz Zs. U. környéke | 24 | Építők útja fasor | 30 | Keszűi u. | 87 | ||
| Szabadság u. és Indoház ér | 81 | Ajtósi Dürer tömb | 92 | Nagy I. u. ( I.tömb) | 20 | ||
| Rét utca | 3 | Berze tömb | 18 | Erika u. | 10 | ||
| Rákóczi u. | 9 | Veress u. fasor | 7 | Gyöngyös u. | 13 | ||
| Jókai u. | 2 | Uránváros főtér, Rendőrség | 13 | Kamilla u. | 16 | ||
| József A. u. | 17 | Bihari tömb | 18 | Dóra u. | 5 | ||
| Petőfi S. u. | 2 | Gosztonyi tömb | 7 | Varsány u. | 5 | ||
| Kodály Z. u. | 20 | Szántó tömb | 6 | Zsuzsanna u. | 6 | ||
| Szent I. tér | 8 | Szántó – Szigeti út sarka | 2 | Júlia u. | 6 | ||
| Barbakán kert | 2 | Kerényi tömb | 12 | Olga u. | 4 | ||
| Papnövelde u. | 1 | Kerényi fasor | 14 | Izabella u. | 19 | ||
| Eszperantó park | 1 | Pollack tömb | 42 | Etelka u. | 4 | ||
| Kossuth tér | 1 | Hajnóczy tömb | 4 | Enyezd u. | 10 | ||
| Tettye parkoló | 5 | Kőrösi tömb | 12 | Krisztina tér | 22 | ||
| Tettye park (alsó) | 2 | Bánky tömb | 58 | Viktória u. | 16 | ||
| Belváros összesen: | 254 | Páfrány fasor | 39 | Berek u. | 11 | ||
| Szilárd Leó park | 28 | Berek sétány | 18 | ||||
| Sziegeti Városrész | Bánki fasor a Szilárd Leó parknál | 11 | Maléter Pál u. | 20 | |||
| Honvéd tömb | 22 | Zipenrovszky tömb | 29 | Maléter P. tömbbelső | 11 | ||
| Kürt u. POTE bejárat | 2 | Páfrány tömb | 9 | Maléter Pál u. Kutyafuttató | 3 | ||
| Zója utca | 7 | Békepark | 9 | Erdei F. u. | 3 | ||
| Őz utca | 1 | Uránváros összesen: | 515 | Várkonyi u. | 3 | ||
| Alkotmány utca (labdapálya) | 3 | Kodolányi u. | 13 | ||||
| Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | 2 | Nevelési Központ | 5 | ||||
| Megyeri tér tömb | 5 | Aidinger u. ( Nagy I. u. sarok) | 3 | ||||
| Megyeri tér fasor | 8 | Nagy I. u. (Melinda tömb) | 31 | ||||
| Hal József utca | 3 | Melinda u. tömbbelső | 2 | ||||
| Madách u. | 7 | Lahti u. (Melinda tömb) | 2 | ||||
| Szigeti dél | 20 | Lahti u. 5-7 déli oldal játszótér | 3 | ||||
| Szigeti Városrész összesen: | 80 | Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | 1 | ||||
| Nagy I. u. (Eszék tömb) | 86 | ||||||
| Budai városrész | Eszék u. | 21 | |||||
| Helyszín | db | Eszék tömbbelső | 8 | ||||
| Lánc u. 1. | 2 | Littke u. | 18 | ||||
| Havihegyi út 27. | 1 | Aidinger u. (Németh L. tömb) | 50 | ||||
| Avar u. 22. | 2 | Németh L. tömbbelső | 6 | ||||
| Hőerőmű lakótelep | 12 | Wallenstein u. | 3 | ||||
| Engel János u. déli vége fasor | 7 | Siklósi u. (garázsok) | 9 | ||||
| Balokány liget | 2 | Árpád F. Gimnázium | 23 | ||||
| Zsolnay V. u. 52. fasor | 6 | Tildy Z. u. | 25 | ||||
| Puskin tér | 3 | Tildy tömbbelső | 23 | ||||
| Komlói út | 55 | Malomvölgyi út | 8 | ||||
| Komlói út 29-31. | 1 | Kisréti u. | 1 | ||||
| Kishegyi dűlő | 11 | Derékréti u. | 8 | ||||
| Fekete Gyémánt tér | 9 | Visnya E. u. | 14 | ||||
| Keller tömb | 5 | Malomvölgyi tömbbelső | 8 | ||||
| Budai városrész összesen: | 116 | Szaturnusz u. | 7 | ||||
| Illyés Gy. u. | 10 | ||||||
| Illyés Gy. Tömbbelső | 8 | ||||||
| Fay A. u. | 4 | ||||||
| Csikor K. u. | 19 | ||||||
| Kanizsai D.u. erdősáv | 16 | ||||||
| Nagyárpád főtér | 8 | ||||||
| Kertváros összes: | 760 | ||||||
| Virágfelületek fenntartási munkái 2024 | ||
| Belváros | nm | |
| Irgalmas templom | 10 | 21.máj |
| Korház tér | 50 | |
| Terracsina tér rózsa | 32 | |
| Kálvária rózsa | 100 | |
| Tettye rózsa | 236 | |
| Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
| Vasút u | 20 | |
| Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
| Jókai iskola rózsa | 40 | |
| Roma holocaust rózsa | 10 | |
| Uránváros | ||
| Tüzér u. rózsa | 40 | 21.máj |
| Magyar Lajos tér, rózsa | 80 | |
| Szigeti u. rózsák | 60 | |
| 6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
| Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
| Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
| Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
| Bánki D.u., rózsa | 20 | |
| Park u | 20 | |
| Összesen: | 1 110 | |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. május 21-től kezdve várhatóan 3 napon (éjszakán) át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák permetezését platán csipkéspoloska kártevő és egyéb kórokozók ellen, valamint a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elmaradt növényvédelmi kezelését pótolja egyes rózsaágyások esetén város szerte.
A keddtől induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Vektafid A (rovarölő) Mospilan 20 SG (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Tazer 250 SC (gombaölő), Decis Mega (rovarölő), Csöpp Mix (általános lombtrágya) Topas 100 EC (gombaölő) Thiovit Jet (gombaölő) Cuproxat FW (gombaölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szer emberekre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma módosíthatja a terveket.)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
| Platán permetezési helyszínek | |||||||
| Pécs város területén | |||||||
| 2024.05.21 | 2024.05.22 | 2024.05.23 | |||||
| Belváros | Uránváros | Kertváros | |||||
| Helyszín | db | Helyszín | db | Helyszín | db | ||
| Légszeszgyár utca | 1 | Alkony u. fasor | 10 | Táncsics u. | 1 | ||
| Somogyi B. u. | 6 | Tüzér parkoló fasor | 33 | Árnyas u. | 1 | ||
| Nagy L. Király útja | 69 | Sportcsarnok parkoló | 12 | Siklósi út (Shell) | 3 | ||
| Móricz Zs. U. környéke | 24 | Építők útja fasor | 30 | Keszűi u. | 87 | ||
| Szabadság u. és Indoház ér | 81 | Ajtósi Dürer tömb | 92 | Nagy I. u. ( I.tömb) | 20 | ||
| Rét utca | 3 | Berze tömb | 18 | Erika u. | 10 | ||
| Rákóczi u. | 9 | Veress u. fasor | 7 | Gyöngyös u. | 13 | ||
| Jókai u. | 2 | Uránváros főtér, Rendőrség | 13 | Kamilla u. | 16 | ||
| József A. u. | 17 | Bihari tömb | 18 | Dóra u. | 5 | ||
| Petőfi S. u. | 2 | Gosztonyi tömb | 7 | Varsány u. | 5 | ||
| Kodály Z. u. | 20 | Szántó tömb | 6 | Zsuzsanna u. | 6 | ||
| Szent I. tér | 8 | Szántó – Szigeti út sarka | 2 | Júlia u. | 6 | ||
| Barbakán kert | 2 | Kerényi tömb | 12 | Olga u. | 4 | ||
| Papnövelde u. | 1 | Kerényi fasor | 14 | Izabella u. | 19 | ||
| Eszperantó park | 1 | Pollack tömb | 42 | Etelka u. | 4 | ||
| Kossuth tér | 1 | Hajnóczy tömb | 4 | Enyezd u. | 10 | ||
| Tettye parkoló | 5 | Kőrösi tömb | 12 | Krisztina tér | 22 | ||
| Tettye park (alsó) | 2 | Bánky tömb | 58 | Viktória u. | 16 | ||
| Belváros összesen: | 254 | Páfrány fasor | 39 | Berek u. | 11 | ||
| Szilárd Leó park | 28 | Berek sétány | 18 | ||||
| Sziegeti Városrész | Bánki fasor a Szilárd Leó parknál | 11 | Maléter Pál u. | 20 | |||
| Honvéd tömb | 22 | Zipenrovszky tömb | 29 | Maléter P. tömbbelső | 11 | ||
| Kürt u. POTE bejárat | 2 | Páfrány tömb | 9 | Maléter Pál u. Kutyafuttató | 3 | ||
| Zója utca | 7 | Békepark | 9 | Erdei F. u. | 3 | ||
| Őz utca | 1 | Uránváros összesen: | 515 | Várkonyi u. | 3 | ||
| Alkotmány utca (labdapálya) | 3 | Kodolányi u. | 13 | ||||
| Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | 2 | Nevelési Központ | 5 | ||||
| Megyeri tér tömb | 5 | Aidinger u. ( Nagy I. u. sarok) | 3 | ||||
| Megyeri tér fasor | 8 | Nagy I. u. (Melinda tömb) | 31 | ||||
| Hal József utca | 3 | Melinda u. tömbbelső | 2 | ||||
| Madách u. | 7 | Lahti u. (Melinda tömb) | 2 | ||||
| Szigeti dél | 20 | Lahti u. 5-7 déli oldal játszótér | 3 | ||||
| Szigeti Városrész összesen: | 80 | Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | 1 | ||||
| Nagy I. u. (Eszék tömb) | 86 | ||||||
| Budai városrész | Eszék u. | 21 | |||||
| Helyszín | db | Eszék tömbbelső | 8 | ||||
| Lánc u. 1. | 2 | Littke u. | 18 | ||||
| Havihegyi út 27. | 1 | Aidinger u. (Németh L. tömb) | 50 | ||||
| Avar u. 22. | 2 | Németh L. tömbbelső | 6 | ||||
| Hőerőmű lakótelep | 12 | Wallenstein u. | 3 | ||||
| Engel János u. déli vége fasor | 7 | Siklósi u. (garázsok) | 9 | ||||
| Balokány liget | 2 | Árpád F. Gimnázium | 23 | ||||
| Zsolnay V. u. 52. fasor | 6 | Tildy Z. u. | 25 | ||||
| Puskin tér | 3 | Tildy tömbbelső | 23 | ||||
| Komlói út | 55 | Malomvölgyi út | 8 | ||||
| Komlói út 29-31. | 1 | Kisréti u. | 1 | ||||
| Kishegyi dűlő | 11 | Derékréti u. | 8 | ||||
| Fekete Gyémánt tér | 9 | Visnya E. u. | 14 | ||||
| Keller tömb | 5 | Malomvölgyi tömbbelső | 8 | ||||
| Budai városrész összesen: | 116 | Szaturnusz u. | 7 | ||||
| Illyés Gy. u. | 10 | ||||||
| Illyés Gy. Tömbbelső | 8 | ||||||
| Fay A. u. | 4 | ||||||
| Csikor K. u. | 19 | ||||||
| Kanizsai D.u. erdősáv | 16 | ||||||
| Nagyárpád főtér | 8 | ||||||
| Kertváros összes: | 760 | ||||||
| Virágfelületek fenntartási munkái 2024 | ||
| Belváros | nm | |
| Irgalmas templom | 10 | 21.máj |
| Korház tér | 50 | |
| Terracsina tér rózsa | 32 | |
| Kálvária rózsa | 100 | |
| Tettye rózsa | 236 | |
| Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
| Vasút u | 20 | |
| Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
| Jókai iskola rózsa | 40 | |
| Roma holocaust rózsa | 10 | |
| Uránváros | ||
| Tüzér u. rózsa | 40 | 21.máj |
| Magyar Lajos tér, rózsa | 80 | |
| Szigeti u. rózsák | 60 | |
| 6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
| Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
| Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
| Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
| Bánki D.u., rózsa | 20 | |
| Park u | 20 | |
| Összesen: | 1 110 | |
