Városi vadgesztenyefa állomány, rózsaágyak és dézsás növények permetezése – ÜTEMTERV VÁLTOZÁS
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. május 6-10. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány, rózsaágyak, valamint a dézsás növények növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása miatt van szükség.
A permetezési munkákra az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek vadgesztenyék kezelése esetén: Tazer 25 SC (gombaölő), Coragen 20 SC (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Csöpp Mix (lombtrágya). A rózsaágyak esetén: Topas 100 EC (gombaölő), Thiovit Jet (gombaölő), Cuproxat FW (gombaölő) DECIS Mega (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Csöpp Mix (lombtrágya), míg a dézsás növények esetén: Csöpp Mix (lombtrágya), Mospilan 20 SG (rovarölő) DECIS Mega (rovarölő) Topas 100 EC (gombaölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
Az eredetileg meghirdetett ütemezési terv módosult. A frissített táblázatok a cikk alján találhatók.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. Kedvezőtlen időjárás, illetve előre nem látható műszaki probléma az előzetes terveket módosíthatja.
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
Vadgesztenye permetezési helyszínek Pécs város területén:
2024.05.08 | 2024.05.09 | |||
4. helyszín | db | 3. helyszín | db | |
Magyarürögi út | 1 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 38 | |
Tiborc utca | 4 | Légszeszgyár u. | 1 | |
Esztergár Lajos utca | 2 | Zsinkó u. | 6 | |
Építők útja | 3 | Balokány tónál | 9 | |
Bánki Donát tömbbelső | 4 | Ripl Rónai utca | 8 | |
Kodály u. | 1 | 48-as tér | 3 | |
Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | Székely u. | 30 | |
Alkotmány u. | 14 | Kun u. | 36 | |
Őz utca | 10 | Besenyő u. | 31 | |
Megyeri tér környezete | 14 | Török I. u. | 4 | |
Rét utca | 6 | Torda u. | 35 | |
Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | Bokor u. | 7 | |
Móricz Zs. Tér | 1 | Sarló u. | 11 | |
Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | Tündér u. | 7 | |
Szent István tér | 97 | Pósa L. u. | 30 | |
Citrom utca | 1 | |||
Barbakán | 18 | Hársfa u. | 4 | |
Káptalan u. | 29 | Gyár utca | 8 | |
Damjanich u. | 1 | Bányász u. | 15 | |
Surányi u. 14. | 0 | Komjáth Aladár u. | 16 | |
Hunyadi János utca u. | 1 | Dobó István utca | 17 | |
Tettye Park és parkoló | 15 | Zsolnay úti Tesco | 8 | |
Kálvária u. | 17 | Buzsáki u. | 6 | |
Ágoston tér | 4 | Karancs u. | 14 | |
Lánc utca | 14 | 344 | ||
268 | ||||
5. helyszín | db | |||
Nagyárpád (Főtér) | 11 | |||
11 | ||||
6. helyszín | db | |||
Vasas, D utca | 19 | |||
Betlehem G. u. | 2 | |||
Somogy, Templom mellett | 40 | |||
Mázsaház utca | 1 | |||
62 |
Virágfelületek fenntartási munkái 2024 | ||
Belváros | nm | |
Irgalmas templom | 10 | 08.máj |
Korház tér | 50 | |
Terracsina tér rózsa | 32 | |
Kálvária rózsa | 100 | |
Tettye rózsa | 236 | |
Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
Vasút u | 20 | |
Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
Jókai iskola rózsa | 40 | |
Roma holocaust rózsa | 10 | |
Budai | ||
Balokány | 20 | 09.máj |
Szabolcsfalu Főtér | 36 | |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 | |
Tom Market áruház rózsa | 5 | |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 | |
Kertváros | ||
Maléter zöldsáv rózsa | 100 | 09.máj |
Nagy Ferenc téri rózsa | 20 | |
Húsipari rózsa | 70 | |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 30 | |
Málomi u. rózsaágy | 50 | |
Csontváry sétány rózsa | 20 | |
Rózsadomb rózsa | 160 | |
Uránváros | ||
Tüzér u. rózsa | 40 | 08.máj |
Magyar Lajos tér, rózsa | 80 | |
Szigeti u. rózsák | 60 | |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
Bánki D.u., rózsa | 20 | |
Park u | 20 | |
Összesen: | 1 676 |
2024 évi dézsás növények közterületi elrendezése | ||
Helyszinek | mennyiség (db) | |
Széchenyi tér | ||
Városháza | 2 | 08.máj |
Zsolnay kút | 5 | |
Szökőkút + szemben | 6 | |
Lépcső tetején | 6 | |
Örökmécses feletti terasz | 6 | |
Vizlépcső alatti terasz | 4 | |
pálmák | 12 | |
Irgalmasok u | 8 | |
Boldogságház | 3 | |
Barbakán | 10 | |
Hal tér | 6 | |
Kossuth tér | 22 | |
Europa tér | 10 | |
Szinház tér | 13 | |
Jókai tér | 14 | |
Xaver | 4 | |
Jókai Iskola / Móricz Zsigmond tér | 10 | |
141 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. május 6-10. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány, rózsaágyak, valamint a dézsás növények növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása miatt van szükség.
A permetezési munkákra az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek vadgesztenyék kezelése esetén: Tazer 25 SC (gombaölő), Coragen 20 SC (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Csöpp Mix (lombtrágya). A rózsaágyak esetén: Topas 100 EC (gombaölő), Thiovit Jet (gombaölő), Cuproxat FW (gombaölő) DECIS Mega (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Csöpp Mix (lombtrágya), míg a dézsás növények esetén: Csöpp Mix (lombtrágya), Mospilan 20 SG (rovarölő) DECIS Mega (rovarölő) Topas 100 EC (gombaölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
Az eredetileg meghirdetett ütemezési terv módosult. A frissített táblázatok a cikk alján találhatók.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. Kedvezőtlen időjárás, illetve előre nem látható műszaki probléma az előzetes terveket módosíthatja.
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
Vadgesztenye permetezési helyszínek Pécs város területén:
2024.05.08 | 2024.05.09 | |||
4. helyszín | db | 3. helyszín | db | |
Magyarürögi út | 1 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 38 | |
Tiborc utca | 4 | Légszeszgyár u. | 1 | |
Esztergár Lajos utca | 2 | Zsinkó u. | 6 | |
Építők útja | 3 | Balokány tónál | 9 | |
Bánki Donát tömbbelső | 4 | Ripl Rónai utca | 8 | |
Kodály u. | 1 | 48-as tér | 3 | |
Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | Székely u. | 30 | |
Alkotmány u. | 14 | Kun u. | 36 | |
Őz utca | 10 | Besenyő u. | 31 | |
Megyeri tér környezete | 14 | Török I. u. | 4 | |
Rét utca | 6 | Torda u. | 35 | |
Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | Bokor u. | 7 | |
Móricz Zs. Tér | 1 | Sarló u. | 11 | |
Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | Tündér u. | 7 | |
Szent István tér | 97 | Pósa L. u. | 30 | |
Citrom utca | 1 | |||
Barbakán | 18 | Hársfa u. | 4 | |
Káptalan u. | 29 | Gyár utca | 8 | |
Damjanich u. | 1 | Bányász u. | 15 | |
Surányi u. 14. | 0 | Komjáth Aladár u. | 16 | |
Hunyadi János utca u. | 1 | Dobó István utca | 17 | |
Tettye Park és parkoló | 15 | Zsolnay úti Tesco | 8 | |
Kálvária u. | 17 | Buzsáki u. | 6 | |
Ágoston tér | 4 | Karancs u. | 14 | |
Lánc utca | 14 | 344 | ||
268 | ||||
5. helyszín | db | |||
Nagyárpád (Főtér) | 11 | |||
11 | ||||
6. helyszín | db | |||
Vasas, D utca | 19 | |||
Betlehem G. u. | 2 | |||
Somogy, Templom mellett | 40 | |||
Mázsaház utca | 1 | |||
62 |
Virágfelületek fenntartási munkái 2024 | ||
Belváros | nm | |
Irgalmas templom | 10 | 08.máj |
Korház tér | 50 | |
Terracsina tér rózsa | 32 | |
Kálvária rózsa | 100 | |
Tettye rózsa | 236 | |
Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
Vasút u | 20 | |
Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
Jókai iskola rózsa | 40 | |
Roma holocaust rózsa | 10 | |
Budai | ||
Balokány | 20 | 09.máj |
Szabolcsfalu Főtér | 36 | |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 | |
Tom Market áruház rózsa | 5 | |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 | |
Kertváros | ||
Maléter zöldsáv rózsa | 100 | 09.máj |
Nagy Ferenc téri rózsa | 20 | |
Húsipari rózsa | 70 | |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 30 | |
Málomi u. rózsaágy | 50 | |
Csontváry sétány rózsa | 20 | |
Rózsadomb rózsa | 160 | |
Uránváros | ||
Tüzér u. rózsa | 40 | 08.máj |
Magyar Lajos tér, rózsa | 80 | |
Szigeti u. rózsák | 60 | |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
Bánki D.u., rózsa | 20 | |
Park u | 20 | |
Összesen: | 1 676 |
2024 évi dézsás növények közterületi elrendezése | ||
Helyszinek | mennyiség (db) | |
Széchenyi tér | ||
Városháza | 2 | 08.máj |
Zsolnay kút | 5 | |
Szökőkút + szemben | 6 | |
Lépcső tetején | 6 | |
Örökmécses feletti terasz | 6 | |
Vizlépcső alatti terasz | 4 | |
pálmák | 12 | |
Irgalmasok u | 8 | |
Boldogságház | 3 | |
Barbakán | 10 | |
Hal tér | 6 | |
Kossuth tér | 22 | |
Europa tér | 10 | |
Szinház tér | 13 | |
Jókai tér | 14 | |
Xaver | 4 | |
Jókai Iskola / Móricz Zsigmond tér | 10 | |
141 |