A BIOKOM Nonprofit Kft. 2023. március 20-tól kezdve várhatóan 3 éjszakán át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák permetezését platán csipkéspoloska kártevő ellen város szerte.
A hétfőtől induló tavaszi lemosó permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Champ DP (gombaölő), és Vektafid A (rovarölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 0 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szer emberekre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre nem, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
Platán permetezési helyszínek Pécs város területén:
| 2023.03.20 | ||
| Belváros | ||
| Helyszín | db | |
| Légszeszgyár utca | 1 | |
| Somogyi B. u. | 6 | |
| Nagy L. Király útja | 69 | |
| Móricz Zs. U. környéke | 24 | |
| Szabadság u. és Indoház ér | 81 | |
| Rét utca | 3 | |
| Rákóczi u. | 9 | |
| Jókai u. | 2 | |
| József A. u. | 17 | |
| Petőfi S. u. | 2 | |
| Kodály Z. u. | 20 | |
| Szent I. tér | 8 | |
| Barbakán kert | 2 | |
| Papnövelde u. | 1 | |
| Eszperantó park | 1 | |
| Kossuth tér | 1 | |
| Tettye parkoló | 5 | |
| Tettye park (alsó) | 2 | |
| Belváros összesen: | 254 | |
| Sziegeti Városrész | ||
| Honvéd tömb | 22 | |
| Kürt u. POTE bejárat | 2 | |
| Zója utca | 7 | |
| Őz utca | 1 | |
| Alkotmány utca (labdapálya) | 3 | |
| Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | 2 | |
| Megyeri tér tömb | 5 | |
| Megyeri tér fasor | 8 | |
| Hal József utca | 3 | |
| Madách u. | 7 | |
| Szigeti dél | 20 | |
| Szigeti Városrész összesen: | 80 | |
| Budai városrész | ||
| Helyszín | db | |
| Lánc u. 1. | 2 | |
| Havihegyi út 27. | 1 | |
| Avar u. 22. | 2 | |
| Hőerőmű lakótelep | 12 | |
| Engel János u. déli vége fasor | 7 | |
| Balokány liget | 2 | |
| Zsolnay V. u. 52. fasor | 6 | |
| Puskin tér | 3 | |
| Komlói út | 55 | |
| Komlói út 29-31. | 1 | |
| Kishegyi dűlő | 11 | |
| Fekete Gyémánt tér | 9 | |
| Keller tömb | 5 | |
| Budai városrész összesen: | 116 | |
| 1. nap összesen: | 450 | |
| 2023.03.21 | ||
| Uránváros | ||
| Helyszín | db | |
| Alkony u. fasor | 10 | |
| Tüzér parkoló fasor | 33 | |
| Sportcsarnok parkoló | 12 | |
| Építők útja fasor | 30 | |
| Ajtósi Dürer tömb | 92 | |
| Berze tömb | 18 | |
| Veress u. fasor | 7 | |
| Uránváros főtér, Rendőrség | 13 | |
| Bihari tömb | 18 | |
| Gosztonyi tömb | 7 | |
| Szántó tömb | 6 | |
| Szántó – Szigeti út sarka | 2 | |
| Kerényi tömb | 12 | |
| Kerényi fasor | 14 | |
| Pollack tömb | 42 | |
| Hajnóczy tömb | 4 | |
| Kőrösi tömb | 12 | |
| Bánky tömb | 58 | |
| Páfrány fasor | 39 | |
| Szilárd Leó park | 28 | |
| Bánki fasor a Szilárd Leó parknál | 11 | |
| Zipenrovszky tömb | 29 | |
| Páfrány tömb | 9 | |
| Békepark | 9 | |
| Uránváros összesen: | 515 | |
| 2. nap összesen: | 515 | |
| 2023.03.22 | ||
| Kertváros | ||
| Helyszín | db | |
| Táncsics u. | 1 | |
| Árnyas u. | 1 | |
| Siklósi út (Shell) | 3 | |
| Keszűi u. | 87 | |
| Nagy I. u. ( I.tömb) | 20 | |
| Erika u. | 10 | |
| Gyöngyös u. | 13 | |
| Kamilla u. | 16 | |
| Dóra u. | 5 | |
| Varsány u. | 5 | |
| Zsuzsanna u. | 6 | |
| Júlia u. | 6 | |
| Olga u. | 4 | |
| Izabella u. | 19 | |
| Etelka u. | 4 | |
| Enyezd u. | 10 | |
| Krisztina tér | 22 | |
| Viktória u. | 16 | |
| Berek u. | 11 | |
| Berek sétány | 18 | |
| Maléter Pál u. | 20 | |
| Maléter P. tömbbelső | 11 | |
| Maléter Pál u. Kutyafuttató | 3 | |
| Erdei F. u. | 3 | |
| Várkonyi u. | 3 | |
| Kodolányi u. | 13 | |
| Nevelési Központ | 5 | |
| Aidinger u. ( Nagy I. u. sarok) | 3 | |
| Nagy I. u. (Melinda tömb) | 31 | |
| Melinda u. tömbbelső | 2 | |
| Lahti u. (Melinda tömb) | 2 | |
| Lahti u. 5-7 déli oldal játszótér | 3 | |
| Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | 1 | |
| Nagy I. u. (Eszék tömb) | 86 | |
| Eszék u. | 21 | |
| Eszék tömbbelső | 8 | |
| Littke u. | 18 | |
| Aidinger u. (Németh L. tömb) | 50 | |
| Németh L. tömbbelső | 6 | |
| Wallenstein u. | 3 | |
| Siklósi u. (garázsok) | 9 | |
| Árpád F. Gimnázium | 23 | |
| Tildy Z. u. | 25 | |
| Tildy tömbbelső | 23 | |
| Malomvölgyi út | 8 | |
| Kisréti u. | 1 | |
| Derékréti u. | 8 | |
| Visnya E. u. | 14 | |
| Malomvölgyi tömbbelső | 8 | |
| Szaturnusz u. | 7 | |
| Illyés Gy. u. | 10 | |
| Illyés Gy. Tömbbelső | 8 | |
| Fay A. u. | 4 | |
| Csikor K. u. | 19 | |
| Kanizsai D.u. erdősáv | 16 | |
| Nagyárpád főtér | 8 | |
| Kertváros összes: | 760 | |
| 3. nap összesen: | 760 | |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2023. március 20-tól kezdve várhatóan 3 éjszakán át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák permetezését platán csipkéspoloska kártevő ellen város szerte.
A hétfőtől induló tavaszi lemosó permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Champ DP (gombaölő), és Vektafid A (rovarölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 0 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szer emberekre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre nem, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
Platán permetezési helyszínek Pécs város területén:
| 2023.03.20 | ||
| Belváros | ||
| Helyszín | db | |
| Légszeszgyár utca | 1 | |
| Somogyi B. u. | 6 | |
| Nagy L. Király útja | 69 | |
| Móricz Zs. U. környéke | 24 | |
| Szabadság u. és Indoház ér | 81 | |
| Rét utca | 3 | |
| Rákóczi u. | 9 | |
| Jókai u. | 2 | |
| József A. u. | 17 | |
| Petőfi S. u. | 2 | |
| Kodály Z. u. | 20 | |
| Szent I. tér | 8 | |
| Barbakán kert | 2 | |
| Papnövelde u. | 1 | |
| Eszperantó park | 1 | |
| Kossuth tér | 1 | |
| Tettye parkoló | 5 | |
| Tettye park (alsó) | 2 | |
| Belváros összesen: | 254 | |
| Sziegeti Városrész | ||
| Honvéd tömb | 22 | |
| Kürt u. POTE bejárat | 2 | |
| Zója utca | 7 | |
| Őz utca | 1 | |
| Alkotmány utca (labdapálya) | 3 | |
| Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | 2 | |
| Megyeri tér tömb | 5 | |
| Megyeri tér fasor | 8 | |
| Hal József utca | 3 | |
| Madách u. | 7 | |
| Szigeti dél | 20 | |
| Szigeti Városrész összesen: | 80 | |
| Budai városrész | ||
| Helyszín | db | |
| Lánc u. 1. | 2 | |
| Havihegyi út 27. | 1 | |
| Avar u. 22. | 2 | |
| Hőerőmű lakótelep | 12 | |
| Engel János u. déli vége fasor | 7 | |
| Balokány liget | 2 | |
| Zsolnay V. u. 52. fasor | 6 | |
| Puskin tér | 3 | |
| Komlói út | 55 | |
| Komlói út 29-31. | 1 | |
| Kishegyi dűlő | 11 | |
| Fekete Gyémánt tér | 9 | |
| Keller tömb | 5 | |
| Budai városrész összesen: | 116 | |
| 1. nap összesen: | 450 | |
| 2023.03.21 | ||
| Uránváros | ||
| Helyszín | db | |
| Alkony u. fasor | 10 | |
| Tüzér parkoló fasor | 33 | |
| Sportcsarnok parkoló | 12 | |
| Építők útja fasor | 30 | |
| Ajtósi Dürer tömb | 92 | |
| Berze tömb | 18 | |
| Veress u. fasor | 7 | |
| Uránváros főtér, Rendőrség | 13 | |
| Bihari tömb | 18 | |
| Gosztonyi tömb | 7 | |
| Szántó tömb | 6 | |
| Szántó – Szigeti út sarka | 2 | |
| Kerényi tömb | 12 | |
| Kerényi fasor | 14 | |
| Pollack tömb | 42 | |
| Hajnóczy tömb | 4 | |
| Kőrösi tömb | 12 | |
| Bánky tömb | 58 | |
| Páfrány fasor | 39 | |
| Szilárd Leó park | 28 | |
| Bánki fasor a Szilárd Leó parknál | 11 | |
| Zipenrovszky tömb | 29 | |
| Páfrány tömb | 9 | |
| Békepark | 9 | |
| Uránváros összesen: | 515 | |
| 2. nap összesen: | 515 | |
| 2023.03.22 | ||
| Kertváros | ||
| Helyszín | db | |
| Táncsics u. | 1 | |
| Árnyas u. | 1 | |
| Siklósi út (Shell) | 3 | |
| Keszűi u. | 87 | |
| Nagy I. u. ( I.tömb) | 20 | |
| Erika u. | 10 | |
| Gyöngyös u. | 13 | |
| Kamilla u. | 16 | |
| Dóra u. | 5 | |
| Varsány u. | 5 | |
| Zsuzsanna u. | 6 | |
| Júlia u. | 6 | |
| Olga u. | 4 | |
| Izabella u. | 19 | |
| Etelka u. | 4 | |
| Enyezd u. | 10 | |
| Krisztina tér | 22 | |
| Viktória u. | 16 | |
| Berek u. | 11 | |
| Berek sétány | 18 | |
| Maléter Pál u. | 20 | |
| Maléter P. tömbbelső | 11 | |
| Maléter Pál u. Kutyafuttató | 3 | |
| Erdei F. u. | 3 | |
| Várkonyi u. | 3 | |
| Kodolányi u. | 13 | |
| Nevelési Központ | 5 | |
| Aidinger u. ( Nagy I. u. sarok) | 3 | |
| Nagy I. u. (Melinda tömb) | 31 | |
| Melinda u. tömbbelső | 2 | |
| Lahti u. (Melinda tömb) | 2 | |
| Lahti u. 5-7 déli oldal játszótér | 3 | |
| Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | 1 | |
| Nagy I. u. (Eszék tömb) | 86 | |
| Eszék u. | 21 | |
| Eszék tömbbelső | 8 | |
| Littke u. | 18 | |
| Aidinger u. (Németh L. tömb) | 50 | |
| Németh L. tömbbelső | 6 | |
| Wallenstein u. | 3 | |
| Siklósi u. (garázsok) | 9 | |
| Árpád F. Gimnázium | 23 | |
| Tildy Z. u. | 25 | |
| Tildy tömbbelső | 23 | |
| Malomvölgyi út | 8 | |
| Kisréti u. | 1 | |
| Derékréti u. | 8 | |
| Visnya E. u. | 14 | |
| Malomvölgyi tömbbelső | 8 | |
| Szaturnusz u. | 7 | |
| Illyés Gy. u. | 10 | |
| Illyés Gy. Tömbbelső | 8 | |
| Fay A. u. | 4 | |
| Csikor K. u. | 19 | |
| Kanizsai D.u. erdősáv | 16 | |
| Nagyárpád főtér | 8 | |
| Kertváros összes: | 760 | |
| 3. nap összesen: | 760 | |
