Kezdődik a vadgesztenyefák permetezése
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2019. június 17-től kezdve várhatóan 3 napon (éjszakán) át végezteti el szakvállalkozóval a pécsi közterületeken lévő vadgesztenyefák permetezését aknázómoly kártevő ellen.
A hétfőtől induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Runner 2S (rovarölő), Tazer 250 SC (gombaölő), és Csöppmix általános lombtrágya permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre nem, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
2019.06.17 | 2019.06.18 | 2019.06.19 | |||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | 3. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 2 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Citrom utca | 1 | ||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Szent István tér | 101 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Barbakán | 18 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Káptalan u. | 29 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Damjanich u. | 1 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Surányi u. 14. | 5 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Kálvária u. | 17 | ||
Csipke u. | 2 | 356 | Ágoston tér | 4 | |||
Fay András utca | 6 | Lánc utca | 14 | ||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | 279 | |||||
Galamb utca | 11 | ||||||
Honvéd tér | 29 | 2. helyszín | db | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | 11 | |||||
Árnyas u. | 16 | ||||||
199 | 6. helyszín | db | |||||
Vasas, D utca | 19 | ||||||
5. helyszín | db | Betlehem G. u. | 2 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | Somogy, Templom mellett | 40 | ||||
Apaffy u. | 3 | Mázsaház utca | 1 | ||||
Óvoda u | 3 | 62 | |||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
114 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2019. június 17-től kezdve várhatóan 3 napon (éjszakán) át végezteti el szakvállalkozóval a pécsi közterületeken lévő vadgesztenyefák permetezését aknázómoly kártevő ellen.
A hétfőtől induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Runner 2S (rovarölő), Tazer 250 SC (gombaölő), és Csöppmix általános lombtrágya permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre nem, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
2019.06.17 | 2019.06.18 | 2019.06.19 | |||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | 3. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 2 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Citrom utca | 1 | ||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Szent István tér | 101 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Barbakán | 18 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Káptalan u. | 29 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Damjanich u. | 1 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Surányi u. 14. | 5 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Kálvária u. | 17 | ||
Csipke u. | 2 | 356 | Ágoston tér | 4 | |||
Fay András utca | 6 | Lánc utca | 14 | ||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | 279 | |||||
Galamb utca | 11 | ||||||
Honvéd tér | 29 | 2. helyszín | db | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | 11 | |||||
Árnyas u. | 16 | ||||||
199 | 6. helyszín | db | |||||
Vasas, D utca | 19 | ||||||
5. helyszín | db | Betlehem G. u. | 2 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | Somogy, Templom mellett | 40 | ||||
Apaffy u. | 3 | Mázsaház utca | 1 | ||||
Óvoda u | 3 | 62 | |||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
114 |