A BIOKOM Nonprofit Kft. 2018. június 20-tól kezdve várhatóan 4 napon (éjszakán) át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő vadgesztenyefák aknázómoly kártevő, és egyes juharok, hársak permetezését levéltetvek ellen.
A permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Runner 2F (rovarölő) Mospilan 20 SG (rovarölő), Topas 100 EC (gombaölő), és Csöppmix általános lombtrágya permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
Vadgesztenyék aknázómoly, és gombabetegségek elleni permetezése:
I. ütem 2018. 06.20. estétől másnap reggelik (22:00-04:00)
| Helyszín | db |
| Szent István tér | 101 |
| Barbakán | 18 |
| Székely u. | 30 |
| Kun u. | 36 |
| Besenyő u. | 31 |
| Bányász u. | 15 |
| Török I. u. | 4 |
| Torda u. | 37 |
| Bokor u. | 12 |
| Sarló u. | 11 |
| Tündér u. | 9 |
| Pósa L. u. | 32 |
| Hársfa u. | 4 |
| Gyár utca | 8 |
| Zsolnay úti Tesco | 8 |
| Buzsáki u. | 6 |
| Karancs u. | 14 |
II. ütem 2018.06.21. estétől másnap reggelig (22:00-04:00)
| Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
| Siklósi u. (Shell) | 2 |
| Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
| Zsuzsanna u. | 1 |
| Krisztina tér | 1 |
| Diana tér | 3 |
| Melinda tömbbelső | 2 |
| Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
| Fülep L. u. | 1 |
| Nevelési kp. (EKF) | 5 |
| Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
| Kodolányi u. | 1 |
| Kassák u. (játszótér) | 1 |
| Littke u. | 2 |
| Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
| Walleinstein u. | 12 |
| Siklósi u. (garázsok) | 13 |
| Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
| Eszék tömb | 2 |
| Illyés Gy. U. | 3 |
| Csipke u. | 2 |
| Nagyárpádi vr. (Csikor K. u.) | 3 |
| Galamb utca | 11 |
| Honvéd tér | 26 |
| Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
| Árnyas u. | 16 |
| Nagyárpád (Főtér) | 11 |
| Tettye Park és parkoló | 15 |
| Ágoston tér | 4 |
| Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 |
| 48-as tér | 3 |
| Légszeszgyár u. | 1 |
| Zsinkó u. | 6 |
| Balokány tónál | 9 |
| Lánc utca | 14 |
| Ripl Rónai utca | 8 |
III. ütem 2018.06.22. estétől másnap reggelig 22:00-04:00
| Levéltetű irtás helyszínei | |||
| Helyszín | Hárs | Juhar | Egyéb |
| Taizs Mihály utca | 10 | ||
| Madách utca | 7 | ||
| Megyeri tér | 19 | 6 | |
| Uitz Béla utca | 16 | 11 | |
| Ércbányász utca | 10 | 5 | |
| Dobó István utca | 65 | 5 | |
| Nagy Imre út | 135 | 116 | |
IV. ütem 2018.06.25. estétől másnap reggelig 22:00-04:00
| Fehérhegyi út | 18 |
| Apaffy u. | 3 |
| Hunyadi János utca u. | 1 |
| Óvoda u | 3 |
| Kolónia u. | 42 |
| Hősök tere | 4 |
| Szabolcsi út | 4 |
| Geszetenyés u. | 40 |
| Komjáth Aladár u. | 17 |
| Dobó István utca | 17 |
| Vasas, D utca | 19 |
| Betlehem G. u. | 2 |
| Somogy, Templom mellett | 40 |
| Mázsaház utca | 1 |
| Magyarürögi út | 1 |
| Tiborc utca | 4 |
| Esztergár Lajos utca | 2 |
| Építők útja | 3 |
| Bánki Donát tömbbelső | 4 |
| Kodály u. | 1 |
| Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
| Alkotmány u. | 14 |
| Őz utca | 10 |
| Megyeri tér környezete | 14 |
| Rét utca | 8 |
| Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
| Móricz Zs. Tér | 1 |
| Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
| Káptalan u. | 29 |
| Damjanich u. | 1 |
| Surányi u. 14. | 5 |
| Kálvária u. | 17 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2018. június 20-tól kezdve várhatóan 4 napon (éjszakán) át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő vadgesztenyefák aknázómoly kártevő, és egyes juharok, hársak permetezését levéltetvek ellen.
A permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Runner 2F (rovarölő) Mospilan 20 SG (rovarölő), Topas 100 EC (gombaölő), és Csöppmix általános lombtrágya permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
Vadgesztenyék aknázómoly, és gombabetegségek elleni permetezése:
I. ütem 2018. 06.20. estétől másnap reggelik (22:00-04:00)
| Helyszín | db |
| Szent István tér | 101 |
| Barbakán | 18 |
| Székely u. | 30 |
| Kun u. | 36 |
| Besenyő u. | 31 |
| Bányász u. | 15 |
| Török I. u. | 4 |
| Torda u. | 37 |
| Bokor u. | 12 |
| Sarló u. | 11 |
| Tündér u. | 9 |
| Pósa L. u. | 32 |
| Hársfa u. | 4 |
| Gyár utca | 8 |
| Zsolnay úti Tesco | 8 |
| Buzsáki u. | 6 |
| Karancs u. | 14 |
II. ütem 2018.06.21. estétől másnap reggelig (22:00-04:00)
| Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
| Siklósi u. (Shell) | 2 |
| Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
| Zsuzsanna u. | 1 |
| Krisztina tér | 1 |
| Diana tér | 3 |
| Melinda tömbbelső | 2 |
| Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
| Fülep L. u. | 1 |
| Nevelési kp. (EKF) | 5 |
| Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
| Kodolányi u. | 1 |
| Kassák u. (játszótér) | 1 |
| Littke u. | 2 |
| Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
| Walleinstein u. | 12 |
| Siklósi u. (garázsok) | 13 |
| Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
| Eszék tömb | 2 |
| Illyés Gy. U. | 3 |
| Csipke u. | 2 |
| Nagyárpádi vr. (Csikor K. u.) | 3 |
| Galamb utca | 11 |
| Honvéd tér | 26 |
| Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
| Árnyas u. | 16 |
| Nagyárpád (Főtér) | 11 |
| Tettye Park és parkoló | 15 |
| Ágoston tér | 4 |
| Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 |
| 48-as tér | 3 |
| Légszeszgyár u. | 1 |
| Zsinkó u. | 6 |
| Balokány tónál | 9 |
| Lánc utca | 14 |
| Ripl Rónai utca | 8 |
III. ütem 2018.06.22. estétől másnap reggelig 22:00-04:00
| Levéltetű irtás helyszínei | |||
| Helyszín | Hárs | Juhar | Egyéb |
| Taizs Mihály utca | 10 | ||
| Madách utca | 7 | ||
| Megyeri tér | 19 | 6 | |
| Uitz Béla utca | 16 | 11 | |
| Ércbányász utca | 10 | 5 | |
| Dobó István utca | 65 | 5 | |
| Nagy Imre út | 135 | 116 | |
IV. ütem 2018.06.25. estétől másnap reggelig 22:00-04:00
| Fehérhegyi út | 18 |
| Apaffy u. | 3 |
| Hunyadi János utca u. | 1 |
| Óvoda u | 3 |
| Kolónia u. | 42 |
| Hősök tere | 4 |
| Szabolcsi út | 4 |
| Geszetenyés u. | 40 |
| Komjáth Aladár u. | 17 |
| Dobó István utca | 17 |
| Vasas, D utca | 19 |
| Betlehem G. u. | 2 |
| Somogy, Templom mellett | 40 |
| Mázsaház utca | 1 |
| Magyarürögi út | 1 |
| Tiborc utca | 4 |
| Esztergár Lajos utca | 2 |
| Építők útja | 3 |
| Bánki Donát tömbbelső | 4 |
| Kodály u. | 1 |
| Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
| Alkotmány u. | 14 |
| Őz utca | 10 |
| Megyeri tér környezete | 14 |
| Rét utca | 8 |
| Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
| Móricz Zs. Tér | 1 |
| Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
| Káptalan u. | 29 |
| Damjanich u. | 1 |
| Surányi u. 14. | 5 |
| Kálvária u. | 17 |
