Az alábbi táblázat összefoglalja az április 06.-án megrendezésre kerülő virágvásáron általunk kiállított és megvásárolható növényeket:
| Magyar név | Tudományos név | Ár (Ft) |
| Metélőhagyma | Allium schoenoprasum | 140 |
| Gyümölcshozó fanyarka fajták | Amelanchier cv.-ok | 2000 |
| Zeller | Apium graveolens | 140 |
| Japán babérsom | Aucuba japonica var. borealis | 1600 |
| Kaliforniai gyantáscédrus | Calocedrus decurrens | 2000 |
| Japán sás | Carex oshimensis | 360 |
| Szelídgesztenye | Castanea sativa | 2000 |
| Libanoni cédrus | Cedrus libani | 2000 |
| Aranylombú oregoni hamisciprus | Chamaecyparis lawsoniana ‘Barabits Gold’ | 1760 |
| Kéklombú oregoni hamisciprus | Chamaecyparis lawsoniana ‘Chilworth Silver’ | 380 |
| Ellwood’s Empire’ oregoni hamisciprus | Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwood’s Empire’ | 360 |
| Törpe hinoki hamisciprus | Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’ | 760 |
| Teddy Bear’ hinoki hamisciprus | Chamaecyparis obtusa ‘Teddy Bear’ | 1040 |
| Kék szavára hamisciprus | Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’ | 940 |
| Hegyi iszalag | Clematis montana | 1480 |
| Végzetfa | Clerodendrum trichotomum | 2520 |
| Húsos som | Cornus mas | 280 |
| Húsos som fajták | Cornus mas fajták | 2000 |
| Réka’ japánciprus | Cryptomeria japonica ‘Reka’ | 880 |
| Örökzöld ciprus | Cupressus sempervirens | 1440 |
| Szegfű fajták | Dianthus cv. | 280 |
| Japán kecskerágó fajták | Euonymus japonicus cv. | 680 |
| Közönséges füge | Ficus carica | 1440 |
| Olasz szalmagyopár, „curry” | Helichrysum italicum | 300 |
| Fekete hunyor | Helleborus niger | 520 |
| Keleti hunyor | Helleborus orientalis | 520 |
| Tűzeső fajták | Heuchera cv. | 240 |
| Aranytarka magyal | Ilex aquifolium ‘Golden King’ | 720 |
| Kékeslevelű magyal | Ilex x meserveae | 720 |
| Recéshagymájú nőszirom, törpe nőszirom | Iris reticulata | 480 |
| Karcsú, oszlopos kínai boróka | Juniperus chinensis ‘Keteleeri’ | 1760 |
| Sláger’ fövenyboróka | Juniperus conferta ‘Sláger’ | 1120 |
| zöld, terülő henyeboróka | Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’ | 680 |
| terülő henyeboróka | Juniperus horizontalis ‘Prostrata’ | 1200 |
| Kékeszöld lombú kúszó boróka | Juniperus procumbens ‘Bonin Isles’ | 7600 |
| Kék kuszóboróka | Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ | 700 |
| Aranylombú terülő boróka | Juniperus x media ‘Gold Star’ | 760 |
| Levendula fajták | Lavandula cv. | 680 |
| Miki’ télizöld fagyal | Ligustrum ovalifolium ‘Miki’ | 280 |
| Mirtuszlonc | Lonicera nitida | 360 |
| Betty’ liliomfa | Magnolia liliiflora ‘Betty’ | 3720 |
| Kínai mamutfenyő | Metasequoia glyptostroboides | 3600 |
| Japánszentfa | Nandina domestica | 1920 |
| Teltvirágú, bordó leander | Nerium oleander ‘Bíbordó’ | 2760 |
| Fekete kígyószakáll | Opiophogon planiscapus ‘Niger’ | 640 |
| Japán kövérke | Pachysandra terminalis | 440 |
| Petrezselyem | Petroselinum crispum | 140 |
| Árlevelű lángvirág | Phlox subulata | 290 |
| Törpe korallberkenye | Photinia x fraserii ‘Little Red Robin’ | 960 |
| Tarkakérgű fenyő | Pinus bungeana | 2800 |
| Terpentinpisztácia | Pistacia terebinthus | 2400 |
| Télálló vadcitrom | Poncirus trifoliata | 360 |
| Vörös lombú amerikai nyár | Populus deltoides ‘Fuego’ | 2960 |
| Kajszi fajták | Prunus armeniaca cv.-ok | 2000 |
| Vérszilva | Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 2000 |
| Babérmeggy fajták | Prunus laurocerasus cv. | 1920 |
| Portugál babérmeggy | Prunus lusitanica | 1120 |
| Törpemandula | Prunus tenella | 3480 |
| Nyugati kökörcsin | Pulsatilla vulgaris | 200 |
| Törpe gránátalma | Punica granatum ‘Nana’ | 1080 |
| Teltvirágú gránétalma | Punica grantatum ‘Peony Magic’ | 1800 |
| Kúszú tűztövis | Pyracantha coccinea ‘Low Boy’ | 560 |
| Törpe tűztövis | Pyracantha coccinea ‘Red Elf’ | 560 |
| Karmazsintölgy | Quercus coccifera | 2240 |
| Magyaltölgy | Quercus ilex | 2800 |
| Tabor-hegyi tölgy | Quercus ithaburensis subsp. macrolepis | 2400 |
| Rododendron fajták | Rhododendron cv. | 1360 |
| Rozmaring | Rosmarinus officinalis | 260 |
| Kúpvirág fajták | Rudbeckia cv.-ok | 360 |
| Hegyi mamutfenyő | Sequoiadendron giganteum | 2000 |
| Arany, törpe nyugati tuja | Thuja occidentalis ‘Aurea Nana’ | 1200 |
| Törpe gömbtuja | Thuja occidentalis ‘Danica’ | 880 |
| Sárga oszlopos tuja | Thuja occidentalis ‘Jantar’ | 1200 |
| Japán hibatuja | Thujopsis dolabrata | 1440 |
| Kakukkfű | Thymus sp. | 140 |
| Áfonya fajták | Vaccinum cv. | 2320 |
| Téli bangita | Viburnum tinus | 2240 |
| Bordól evelű rózsalonc | Weigela florida ‘Alexandra’ | 560 |
| Rózsaszín dúsvirágú rózsalonv | Weigela florida ‘Pink Poppet’ | 560 |
| Tarkalevelű rózsalonc | Weigela florida ‘Variegata’ | 560 |
| Kerti pálmaliliom | Yucca filamentosa | 1040 |
Az alábbi táblázat összefoglalja az április 06.-án megrendezésre kerülő virágvásáron általunk kiállított és megvásárolható növényeket:
| Magyar név | Tudományos név | Ár (Ft) |
| Metélőhagyma | Allium schoenoprasum | 140 |
| Gyümölcshozó fanyarka fajták | Amelanchier cv.-ok | 2000 |
| Zeller | Apium graveolens | 140 |
| Japán babérsom | Aucuba japonica var. borealis | 1600 |
| Kaliforniai gyantáscédrus | Calocedrus decurrens | 2000 |
| Japán sás | Carex oshimensis | 360 |
| Szelídgesztenye | Castanea sativa | 2000 |
| Libanoni cédrus | Cedrus libani | 2000 |
| Aranylombú oregoni hamisciprus | Chamaecyparis lawsoniana ‘Barabits Gold’ | 1760 |
| Kéklombú oregoni hamisciprus | Chamaecyparis lawsoniana ‘Chilworth Silver’ | 380 |
| Ellwood’s Empire’ oregoni hamisciprus | Chamaecyparis lawsoniana ‘Ellwood’s Empire’ | 360 |
| Törpe hinoki hamisciprus | Chamaecyparis obtusa ‘Nana Gracilis’ | 760 |
| Teddy Bear’ hinoki hamisciprus | Chamaecyparis obtusa ‘Teddy Bear’ | 1040 |
| Kék szavára hamisciprus | Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’ | 940 |
| Hegyi iszalag | Clematis montana | 1480 |
| Végzetfa | Clerodendrum trichotomum | 2520 |
| Húsos som | Cornus mas | 280 |
| Húsos som fajták | Cornus mas fajták | 2000 |
| Réka’ japánciprus | Cryptomeria japonica ‘Reka’ | 880 |
| Örökzöld ciprus | Cupressus sempervirens | 1440 |
| Szegfű fajták | Dianthus cv. | 280 |
| Japán kecskerágó fajták | Euonymus japonicus cv. | 680 |
| Közönséges füge | Ficus carica | 1440 |
| Olasz szalmagyopár, „curry” | Helichrysum italicum | 300 |
| Fekete hunyor | Helleborus niger | 520 |
| Keleti hunyor | Helleborus orientalis | 520 |
| Tűzeső fajták | Heuchera cv. | 240 |
| Aranytarka magyal | Ilex aquifolium ‘Golden King’ | 720 |
| Kékeslevelű magyal | Ilex x meserveae | 720 |
| Recéshagymájú nőszirom, törpe nőszirom | Iris reticulata | 480 |
| Karcsú, oszlopos kínai boróka | Juniperus chinensis ‘Keteleeri’ | 1760 |
| Sláger’ fövenyboróka | Juniperus conferta ‘Sláger’ | 1120 |
| zöld, terülő henyeboróka | Juniperus horizontalis ‘Prince of Wales’ | 680 |
| terülő henyeboróka | Juniperus horizontalis ‘Prostrata’ | 1200 |
| Kékeszöld lombú kúszó boróka | Juniperus procumbens ‘Bonin Isles’ | 7600 |
| Kék kuszóboróka | Juniperus squamata ‘Blue Carpet’ | 700 |
| Aranylombú terülő boróka | Juniperus x media ‘Gold Star’ | 760 |
| Levendula fajták | Lavandula cv. | 680 |
| Miki’ télizöld fagyal | Ligustrum ovalifolium ‘Miki’ | 280 |
| Mirtuszlonc | Lonicera nitida | 360 |
| Betty’ liliomfa | Magnolia liliiflora ‘Betty’ | 3720 |
| Kínai mamutfenyő | Metasequoia glyptostroboides | 3600 |
| Japánszentfa | Nandina domestica | 1920 |
| Teltvirágú, bordó leander | Nerium oleander ‘Bíbordó’ | 2760 |
| Fekete kígyószakáll | Opiophogon planiscapus ‘Niger’ | 640 |
| Japán kövérke | Pachysandra terminalis | 440 |
| Petrezselyem | Petroselinum crispum | 140 |
| Árlevelű lángvirág | Phlox subulata | 290 |
| Törpe korallberkenye | Photinia x fraserii ‘Little Red Robin’ | 960 |
| Tarkakérgű fenyő | Pinus bungeana | 2800 |
| Terpentinpisztácia | Pistacia terebinthus | 2400 |
| Télálló vadcitrom | Poncirus trifoliata | 360 |
| Vörös lombú amerikai nyár | Populus deltoides ‘Fuego’ | 2960 |
| Kajszi fajták | Prunus armeniaca cv.-ok | 2000 |
| Vérszilva | Prunus cerasifera ‘Nigra’ | 2000 |
| Babérmeggy fajták | Prunus laurocerasus cv. | 1920 |
| Portugál babérmeggy | Prunus lusitanica | 1120 |
| Törpemandula | Prunus tenella | 3480 |
| Nyugati kökörcsin | Pulsatilla vulgaris | 200 |
| Törpe gránátalma | Punica granatum ‘Nana’ | 1080 |
| Teltvirágú gránétalma | Punica grantatum ‘Peony Magic’ | 1800 |
| Kúszú tűztövis | Pyracantha coccinea ‘Low Boy’ | 560 |
| Törpe tűztövis | Pyracantha coccinea ‘Red Elf’ | 560 |
| Karmazsintölgy | Quercus coccifera | 2240 |
| Magyaltölgy | Quercus ilex | 2800 |
| Tabor-hegyi tölgy | Quercus ithaburensis subsp. macrolepis | 2400 |
| Rododendron fajták | Rhododendron cv. | 1360 |
| Rozmaring | Rosmarinus officinalis | 260 |
| Kúpvirág fajták | Rudbeckia cv.-ok | 360 |
| Hegyi mamutfenyő | Sequoiadendron giganteum | 2000 |
| Arany, törpe nyugati tuja | Thuja occidentalis ‘Aurea Nana’ | 1200 |
| Törpe gömbtuja | Thuja occidentalis ‘Danica’ | 880 |
| Sárga oszlopos tuja | Thuja occidentalis ‘Jantar’ | 1200 |
| Japán hibatuja | Thujopsis dolabrata | 1440 |
| Kakukkfű | Thymus sp. | 140 |
| Áfonya fajták | Vaccinum cv. | 2320 |
| Téli bangita | Viburnum tinus | 2240 |
| Bordól evelű rózsalonc | Weigela florida ‘Alexandra’ | 560 |
| Rózsaszín dúsvirágú rózsalonv | Weigela florida ‘Pink Poppet’ | 560 |
| Tarkalevelű rózsalonc | Weigela florida ‘Variegata’ | 560 |
| Kerti pálmaliliom | Yucca filamentosa | 1040 |
