Városi vadgesztenyefa állomány és rózsaágyások permetezése (frissítve 28.hét)
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2020. július 6. és 12. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány, és egyes kiemelt helyszíneken lévő faegyedek növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása, az egyéb fák esetén esetén a levéltetvek felszaporodása, és károsítása miatt van szükség.
A hétfőtől induló permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Tazer 250 SC (gombaölő) TOPAS 10 EC (gombaölő) Mospilan 20 SG (rovarölő) Vektafid A (rovarölő) Csöpp Mix (lombtrágya) Decis Mega (rovarölő) Coragen 20 SC (rovarölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő faegyedek közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
2020.07.06-án este | 2020.07.07-én este | 2020.07.08-án este | |||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | 3. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Szent István tér | 101 | ||
Citrom utca | 1 | ||||||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Barbakán | 18 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Káptalan u. | 29 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Damjanich u. | 1 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Surányi u. 14. | 5 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Kálvária u. | 17 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Ágoston tér | 4 | ||
Csipke u. | 2 | 357 | Lánc utca | 14 | |||
Fay András utca | 6 | 279 | |||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||||
Galamb utca | 11 | 2. helyszín | db | ||||
Honvéd tér | 29 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | 11 | |||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||||
Árnyas u. | 16 | 6. helyszín | db | ||||
199 | Vasas, D utca | 19 | |||||
Betlehem G. u. | 2 | ||||||
5. helyszín | db | Somogy, Templom mellett | 40 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | Mázsaház utca | 1 | ||||
Apaffy u. | 3 | 62 | |||||
Óvoda u | 3 | ||||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
114 |
Egyéb rovarok és gombakártevők elleni extra permetezések | ||
2020.07.09 | ||
Helyszín | fafaj | db |
Jókai tér | hárs | 1 |
Berek sétány | csepleszmeggy | 8 |
Diana tér | szivarfa | 5 |
Diana tér | hárs | 14 |
Diana tér | juhar | 12 |
Szondi sétány | hárs | 27 |
Urán főtér (17 emeletes körül, Mecsek áruház előtt) | hárs – juhar | 16 |
Urán szolgáltató ház előtt | Gömb szivarfa | 2 |
Melinda u. | mamutfenyő | 2 |
Papnövelde u. | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | hárs | 2 |
Rókus sétány | csepleszmeggy | 11 |
’48-as tér | hárs – juhar | 36 |
Széchenyi tér | hárs | 26 |
Széchenyi tér | gömbkőris | 6 |
Széchenyi tér | díszgalagonya | 1 |
Király utca | gömbkőris | 14 |
Köztársaság tér | hárs – juhar | 52 |
Mezőszél utca | ezüstjuhar | 9 |
Uitz Béla utca | kislevelű hárs | 5 |
Aradi Vértanuk útja szervízút | kőris | 14 |
Hal tér | kislevelű hárs | 5 |
Összesen: | 284 |
2020.05.12-én este | |
1. helyszín | db |
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
Siklósi út. (Shell) | 2 |
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 |
Árnyas u. játszótér | 3 |
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
Zsuzsanna u. | 1 |
Krisztina tér | 1 |
Diana tér | 3 |
Melinda tömbbelső | 2 |
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
Fülep L. u. | 1 |
Nevelési kp. (EKF) | 5 |
Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
Kodolányi u. | 1 |
Kassák u. (játszótér) | 1 |
Littke u. | 2 |
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
Walleinstein u. | 12 |
Siklósi u. (garázsok) | 13 |
Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
Eszék tömb | 2 |
Illyés Gy. U. | 3 |
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 |
Csipke u. | 2 |
Fay András utca | 6 |
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 |
Galamb utca | 11 |
Honvéd tér | 29 |
Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 |
Árnyas u. | 16 |
199 | |
2. helyszín | db |
Nagyárpád (Főtér) | 11 |
11 |
Városi rózsafelületek | |
2020.05.08 | |
Terület megnevezése | össz méret m2 |
Belváros | |
Árkád, Czindery park rózsa | 50 |
Terracsina tér rózsa | 32 |
Kálvária rózsa | 80 |
Tettye rózsa | 236 |
Kolozsvár u. rózsa | 40 |
POTE rózsa | 60 |
Angszter buszforduló rózsa | 32 |
Jókai utca | 25 |
Roma holocaust rózsa | 10 |
Budai városrész | |
Szabolcsfalu Főtér | 36 |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 |
Tom Market áruház rózsa | 10 |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 |
Kertváros | |
Maléter zöldsáv rózsa | 100 |
Nagy Ferenc téri rózsa | 60 |
Húsipari rózsa | 55 |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 50 |
Málomi u. rózsaágy | 50 |
Csontváry sétány rózsa | 124 |
Rózsadomb rózsa | 60 |
Uránváros | |
Tüzér u. rózsa | 40 |
Magyar Lajos tér, rózsa | 20 |
Szigeti u. rózsák | 100 |
POTE | 20 |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 |
Dr. Veress Endre, rózsa | 185 |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 |
Bánki D.u., rózsa | 20 |
Park u., rózsa | 20 |
Somogy – Vasas – Hird | |
Mázsaház u.-Bózsa u. csp. Rózsa | 10 |
Sas u.-Búzakalász u. csp. Rózsa | 20 |
Búzakalász u. Rózsa | 10 |
Somogy u.-Pajtás u. csp. Rózsa | 30 |
Búzakalász u.-Csap u. csp. Trafónál Rózsa | 30 |
Bányászpark rózsa | 20 |
Bencze J. u. CBA kanyarban rózsa | 6 |
Telephelynél a 4-es kereszteződésben rózsa | 60 |
Szövetkezet u. fahídnál rózsa | 10 |
Szövetkezet u. Tributáni tér rózsa | 6 |
Berze János Műv. Ház. Előtt rózsa | 10 |
Vashíd buszmegállónál rózsa | 10 |
Vashíd két oldalán rózsa | 60 |
Üdvözlőtáblánál rózsa | 20 |
Hirdi u.-Szathmáry u. csp. Rózsa | 5 |
Orvosi rendelő környékén rózsa | 5 |
6-os úti buszmegálló rózsa | 20 |
Harangláb u. rózsa | 10 |
Hird öregtemető előtti buszfordulóban | 100 |
Mindösszesen: | 2 167 |
Vadgesztenye permetezési helyszínek | |||||||
2020.05.05-én este | 2020.05.06-án este | 2020.05.07-én este | |||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | 3. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Szent István tér | 101 | ||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Barbakán | 18 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Káptalan u. | 29 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Damjanich u. | 1 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Surányi u. 14. | 5 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Kálvária u. | 17 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Ágoston tér | 4 | ||
Csipke u. | 2 | Összesen | 357 | Lánc utca | 14 | ||
Fay András utca | 6 | Összesen | 278 | ||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||||
Galamb utca | 11 | 2. helyszín | db | ||||
Honvéd tér | 29 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | 11 | |||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||||
Árnyas u. | 16 | 6. helyszín | db | ||||
Összesen | 199 | Vasas, D utca | 19 | ||||
Betlehem G. u. | 2 | ||||||
5. helyszín | db | Somogy, Templom mellett | 40 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | Mázsaház utca | 1 | ||||
Apaffy u. | 3 | Összesen | 62 | ||||
Óvoda u | 3 | ||||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
Összesen | 114 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2020. július 6. és 12. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány, és egyes kiemelt helyszíneken lévő faegyedek növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása, az egyéb fák esetén esetén a levéltetvek felszaporodása, és károsítása miatt van szükség.
A hétfőtől induló permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Tazer 250 SC (gombaölő) TOPAS 10 EC (gombaölő) Mospilan 20 SG (rovarölő) Vektafid A (rovarölő) Csöpp Mix (lombtrágya) Decis Mega (rovarölő) Coragen 20 SC (rovarölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő faegyedek közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
2020.07.06-án este | 2020.07.07-én este | 2020.07.08-án este | |||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | 3. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Szent István tér | 101 | ||
Citrom utca | 1 | ||||||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Barbakán | 18 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Káptalan u. | 29 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Damjanich u. | 1 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Surányi u. 14. | 5 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Kálvária u. | 17 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Ágoston tér | 4 | ||
Csipke u. | 2 | 357 | Lánc utca | 14 | |||
Fay András utca | 6 | 279 | |||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||||
Galamb utca | 11 | 2. helyszín | db | ||||
Honvéd tér | 29 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | 11 | |||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||||
Árnyas u. | 16 | 6. helyszín | db | ||||
199 | Vasas, D utca | 19 | |||||
Betlehem G. u. | 2 | ||||||
5. helyszín | db | Somogy, Templom mellett | 40 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | Mázsaház utca | 1 | ||||
Apaffy u. | 3 | 62 | |||||
Óvoda u | 3 | ||||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
114 |
Egyéb rovarok és gombakártevők elleni extra permetezések | ||
2020.07.09 | ||
Helyszín | fafaj | db |
Jókai tér | hárs | 1 |
Berek sétány | csepleszmeggy | 8 |
Diana tér | szivarfa | 5 |
Diana tér | hárs | 14 |
Diana tér | juhar | 12 |
Szondi sétány | hárs | 27 |
Urán főtér (17 emeletes körül, Mecsek áruház előtt) | hárs – juhar | 16 |
Urán szolgáltató ház előtt | Gömb szivarfa | 2 |
Melinda u. | mamutfenyő | 2 |
Papnövelde u. | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | hárs | 2 |
Rókus sétány | csepleszmeggy | 11 |
’48-as tér | hárs – juhar | 36 |
Széchenyi tér | hárs | 26 |
Széchenyi tér | gömbkőris | 6 |
Széchenyi tér | díszgalagonya | 1 |
Király utca | gömbkőris | 14 |
Köztársaság tér | hárs – juhar | 52 |
Mezőszél utca | ezüstjuhar | 9 |
Uitz Béla utca | kislevelű hárs | 5 |
Aradi Vértanuk útja szervízút | kőris | 14 |
Hal tér | kislevelű hárs | 5 |
Összesen: | 284 |
2020.05.12-én este | |
1. helyszín | db |
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
Siklósi út. (Shell) | 2 |
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 |
Árnyas u. játszótér | 3 |
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
Zsuzsanna u. | 1 |
Krisztina tér | 1 |
Diana tér | 3 |
Melinda tömbbelső | 2 |
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
Fülep L. u. | 1 |
Nevelési kp. (EKF) | 5 |
Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
Kodolányi u. | 1 |
Kassák u. (játszótér) | 1 |
Littke u. | 2 |
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
Walleinstein u. | 12 |
Siklósi u. (garázsok) | 13 |
Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
Eszék tömb | 2 |
Illyés Gy. U. | 3 |
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 |
Csipke u. | 2 |
Fay András utca | 6 |
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 |
Galamb utca | 11 |
Honvéd tér | 29 |
Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 |
Árnyas u. | 16 |
199 | |
2. helyszín | db |
Nagyárpád (Főtér) | 11 |
11 |
Városi rózsafelületek | |
2020.05.08 | |
Terület megnevezése | össz méret m2 |
Belváros | |
Árkád, Czindery park rózsa | 50 |
Terracsina tér rózsa | 32 |
Kálvária rózsa | 80 |
Tettye rózsa | 236 |
Kolozsvár u. rózsa | 40 |
POTE rózsa | 60 |
Angszter buszforduló rózsa | 32 |
Jókai utca | 25 |
Roma holocaust rózsa | 10 |
Budai városrész | |
Szabolcsfalu Főtér | 36 |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 |
Tom Market áruház rózsa | 10 |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 |
Kertváros | |
Maléter zöldsáv rózsa | 100 |
Nagy Ferenc téri rózsa | 60 |
Húsipari rózsa | 55 |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 50 |
Málomi u. rózsaágy | 50 |
Csontváry sétány rózsa | 124 |
Rózsadomb rózsa | 60 |
Uránváros | |
Tüzér u. rózsa | 40 |
Magyar Lajos tér, rózsa | 20 |
Szigeti u. rózsák | 100 |
POTE | 20 |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 |
Dr. Veress Endre, rózsa | 185 |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 |
Bánki D.u., rózsa | 20 |
Park u., rózsa | 20 |
Somogy – Vasas – Hird | |
Mázsaház u.-Bózsa u. csp. Rózsa | 10 |
Sas u.-Búzakalász u. csp. Rózsa | 20 |
Búzakalász u. Rózsa | 10 |
Somogy u.-Pajtás u. csp. Rózsa | 30 |
Búzakalász u.-Csap u. csp. Trafónál Rózsa | 30 |
Bányászpark rózsa | 20 |
Bencze J. u. CBA kanyarban rózsa | 6 |
Telephelynél a 4-es kereszteződésben rózsa | 60 |
Szövetkezet u. fahídnál rózsa | 10 |
Szövetkezet u. Tributáni tér rózsa | 6 |
Berze János Műv. Ház. Előtt rózsa | 10 |
Vashíd buszmegállónál rózsa | 10 |
Vashíd két oldalán rózsa | 60 |
Üdvözlőtáblánál rózsa | 20 |
Hirdi u.-Szathmáry u. csp. Rózsa | 5 |
Orvosi rendelő környékén rózsa | 5 |
6-os úti buszmegálló rózsa | 20 |
Harangláb u. rózsa | 10 |
Hird öregtemető előtti buszfordulóban | 100 |
Mindösszesen: | 2 167 |
Vadgesztenye permetezési helyszínek | |||||||
2020.05.05-én este | 2020.05.06-án este | 2020.05.07-én este | |||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | 3. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Szent István tér | 101 | ||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Barbakán | 18 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Káptalan u. | 29 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Damjanich u. | 1 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Surányi u. 14. | 5 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Kálvária u. | 17 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Ágoston tér | 4 | ||
Csipke u. | 2 | Összesen | 357 | Lánc utca | 14 | ||
Fay András utca | 6 | Összesen | 278 | ||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||||
Galamb utca | 11 | 2. helyszín | db | ||||
Honvéd tér | 29 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | 11 | |||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||||
Árnyas u. | 16 | 6. helyszín | db | ||||
Összesen | 199 | Vasas, D utca | 19 | ||||
Betlehem G. u. | 2 | ||||||
5. helyszín | db | Somogy, Templom mellett | 40 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | Mázsaház utca | 1 | ||||
Apaffy u. | 3 | Összesen | 62 | ||||
Óvoda u | 3 | ||||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
Összesen | 114 |