Kedden este kezdődik a vadgesztenyefa állomány és rózsaágyak permetezése
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2023. július 4-7. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány és rózsaágyak növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra elsősorban a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly második nemzedékének rajzása, a rózsák esetén pedig az esős időjárás okozta gombafertőzések ellen van szükség.
A keddtől induló permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Tazer 25 Sc (gombaölő), Topas 100 EC (gombaölő), Mospilan 20 SG (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Coragen 20 SC (rovarölő) Csöpp Mix (lombtrágya). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
Vadgesztenye permetezési helyszínek | |||||||
Pécs város területén | |||||||
2023.07.04 | 2023.07.05 | 2023.07.06 | |||||
1. helyszín | db | 3. helyszín | db | 4. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Szent István tér | 99 | ||
Citrom utca | 1 | ||||||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Barbakán | 18 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Káptalan u. | 29 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Damjanich u. | 1 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Surányi u. 14. | 0 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Kálvária u. | 17 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Ágoston tér | 4 | ||
Csipke u. | 2 | 357 | Lánc utca | 14 | |||
Fay András utca | 6 | 272 | |||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||||
Galamb utca | 11 | 5. helyszín | db | ||||
Honvéd tér | 29 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | 11 | |||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||||
Árnyas u. | 16 | 6. helyszín | db | ||||
Szaturnusz u. kutyafuttató | 3 | Vasas, D utca | 19 | ||||
202 | Betlehem G. u. | 2 | |||||
Somogy, Templom mellett | 40 | ||||||
2. helyszín | db | Mázsaház utca | 1 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | 62 | |||||
Apaffy u. | 3 | ||||||
Óvoda u | 3 | ||||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
114 |
Rózsafelületek | ||
Belváros | m2 | 2023.07.06 |
Irgalmas templom | 10 | |
Korház tér | 50 | |
Terracsina tér rózsa | 32 | |
Kálvária rózsa | 100 | |
Tettye rózsa | 236 | |
Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
Roma holocaust rózsa | 10 | |
Ipar utca | 30 | |
Budai | 2023.07.04 | |
Balokány | 20 | |
Szabolcsfalu Főtér | 36 | |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 | |
Tom Market áruház rózsa | 5 | |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 | |
Kertváros | 2023.07.04 | |
Maléter zöldsáv rózsa | 100 | |
Nagy Ferenc téri rózsa | 40 | |
Húsipari rózsa | 55 | |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 30 | |
Málomi u. rózsaágy | 50 | |
Csontváry sétány rózsa | 60 | |
Rózsadomb rózsa | 40 | |
Uránváros | 2023.07.06 | |
Tüzér u. rózsa | 40 | |
Magyar Lajos tér, rózsa | 20 | |
Szigeti u. rózsák | 66 | |
POTE | 20 | |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
Bánki D.u., rózsa | 20 | |
Park u | 20 | |
Összesen: | 1 537 | |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2023. július 4-7. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány és rózsaágyak növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra elsősorban a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly második nemzedékének rajzása, a rózsák esetén pedig az esős időjárás okozta gombafertőzések ellen van szükség.
A keddtől induló permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Tazer 25 Sc (gombaölő), Topas 100 EC (gombaölő), Mospilan 20 SG (rovarölő), Vektafid A (rovarölő), Coragen 20 SC (rovarölő) Csöpp Mix (lombtrágya). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 14 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
Vadgesztenye permetezési helyszínek | |||||||
Pécs város területén | |||||||
2023.07.04 | 2023.07.05 | 2023.07.06 | |||||
1. helyszín | db | 3. helyszín | db | 4. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | Magyarürögi út | 1 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | Tiborc utca | 4 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | Esztergár Lajos utca | 2 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | Balokány tónál | 9 | Építők útja | 3 | ||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | Ripl Rónai utca | 8 | Bánki Donát tömbbelső | 4 | ||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | Kodály u. | 1 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | Alkotmány u. | 14 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | Őz utca | 10 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | Megyeri tér környezete | 14 | ||
Fülep L. u. | 1 | Torda u. | 37 | Rét utca | 8 | ||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | Bokor u. | 12 | Iparos háztól délre eső tömbök | 4 | ||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | Sarló u. | 11 | Móricz Zs. Tér | 1 | ||
Kodolányi u. | 1 | Tündér u. | 9 | Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 | ||
Kassák u. (játszótér) | 1 | Pósa L. u. | 32 | Szent István tér | 99 | ||
Citrom utca | 1 | ||||||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | Barbakán | 18 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | Gyár utca | 8 | Káptalan u. | 29 | ||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | Damjanich u. | 1 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | Komjáth Aladár u. | 17 | Surányi u. 14. | 0 | ||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | Dobó István utca | 17 | Hunyadi János utca u. | 1 | ||
Eszék tömb | 2 | Zsolnay úti Tesco | 8 | Tettye Park és parkoló | 15 | ||
Illyés Gy. U. | 3 | Buzsáki u. | 6 | Kálvária u. | 17 | ||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | Karancs u. | 14 | Ágoston tér | 4 | ||
Csipke u. | 2 | 357 | Lánc utca | 14 | |||
Fay András utca | 6 | 272 | |||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||||
Galamb utca | 11 | 5. helyszín | db | ||||
Honvéd tér | 29 | Nagyárpád (Főtér) | 11 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | 11 | |||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||||
Árnyas u. | 16 | 6. helyszín | db | ||||
Szaturnusz u. kutyafuttató | 3 | Vasas, D utca | 19 | ||||
202 | Betlehem G. u. | 2 | |||||
Somogy, Templom mellett | 40 | ||||||
2. helyszín | db | Mázsaház utca | 1 | ||||
Fehérhegyi út | 18 | 62 | |||||
Apaffy u. | 3 | ||||||
Óvoda u | 3 | ||||||
Kolónia u. | 42 | ||||||
Hősök tere | 4 | ||||||
Szabolcsi út | 4 | ||||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||||
114 |
Rózsafelületek | ||
Belváros | m2 | 2023.07.06 |
Irgalmas templom | 10 | |
Korház tér | 50 | |
Terracsina tér rózsa | 32 | |
Kálvária rózsa | 100 | |
Tettye rózsa | 236 | |
Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
Roma holocaust rózsa | 10 | |
Ipar utca | 30 | |
Budai | 2023.07.04 | |
Balokány | 20 | |
Szabolcsfalu Főtér | 36 | |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 | |
Tom Market áruház rózsa | 5 | |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 | |
Kertváros | 2023.07.04 | |
Maléter zöldsáv rózsa | 100 | |
Nagy Ferenc téri rózsa | 40 | |
Húsipari rózsa | 55 | |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 30 | |
Málomi u. rózsaágy | 50 | |
Csontváry sétány rózsa | 60 | |
Rózsadomb rózsa | 40 | |
Uránváros | 2023.07.06 | |
Tüzér u. rózsa | 40 | |
Magyar Lajos tér, rózsa | 20 | |
Szigeti u. rózsák | 66 | |
POTE | 20 | |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
Bánki D.u., rózsa | 20 | |
Park u | 20 | |
Összesen: | 1 537 | |