Ma este kezdődik a városi vadgesztenyefa állomány és rózsaágyak permetezése
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2023. május 8-10. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány és rózsaágyak növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása miatt van szükség.
A ma induló permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
Rózsafelületek | ||
Belváros | m2 | 2023.05.10 |
Irgalmas templom | 10 | |
Korház tér | 50 | |
Terracsina tér rózsa | 32 | |
Kálvária rózsa | 100 | |
Tettye rózsa | 236 | |
Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
Roma holocaust rózsa | 10 | |
Ipar utca | 30 | |
Budai |
2023.05.08 | |
Balokány | 20 | |
Szabolcsfalu Főtér | 36 | |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 | |
Tom Market áruház rózsa | 5 | |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 | |
Kertváros |
2023.05.08 | |
Maléter zöldsáv rózsa | 100 | |
Nagy Ferenc téri rózsa | 40 | |
Húsipari rózsa | 55 | |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 30 | |
Málomi u. rózsaágy | 50 | |
Csontváry sétány rózsa | 60 | |
Rózsadomb rózsa | 40 | |
Uránváros |
2023.05.10 | |
Tüzér u. rózsa | 40 | |
Magyar Lajos tér, rózsa | 20 | |
Szigeti u. rózsák | 66 | |
POTE | 20 | |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
Bánki D.u., rózsa | 20 | |
Park u | 20 | |
Összesen: | 1 537 |
Vadgesztenye permetezési helyszínek:
2023.05.08 | |
1. helyszín | db |
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
Siklósi út. (Shell) | 2 |
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 |
Árnyas u. játszótér | 3 |
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
Zsuzsanna u. | 1 |
Krisztina tér | 1 |
Diana tér | 3 |
Melinda tömbbelső | 2 |
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
Fülep L. u. | 1 |
Nevelési kp. (EKF) | 5 |
Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
Kodolányi u. | 1 |
Kassák u. (játszótér) | 1 |
Littke u. | 2 |
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
Walleinstein u. | 12 |
Siklósi u. (garázsok) | 13 |
Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
Eszék tömb | 2 |
Illyés Gy. U. | 3 |
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 |
Csipke u. | 2 |
Fay András utca | 6 |
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 |
Galamb utca | 11 |
Honvéd tér | 29 |
Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 |
Árnyas u. | 16 |
199 | |
2. helyszín | db |
Fehérhegyi út | 18 |
Apaffy u. | 3 |
Óvoda u | 3 |
Kolónia u. | 42 |
Hősök tere | 4 |
Szabolcsi út | 4 |
Geszetenyés u. | 40 |
114 |
2023.05.09 | |
3. helyszín | db |
Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 |
Légszeszgyár u. | 1 |
Zsinkó u. | 6 |
Balokány tónál | 9 |
Ripl Rónai utca | 8 |
48-as tér | 3 |
Székely u. | 30 |
Kun u. | 36 |
Besenyő u. | 31 |
Török I. u. | 4 |
Torda u. | 37 |
Bokor u. | 12 |
Sarló u. | 11 |
Tündér u. | 9 |
Pósa L. u. | 32 |
Hársfa u. | 4 |
Gyár utca | 8 |
Bányász u. | 15 |
Komjáth Aladár u. | 17 |
Dobó István utca | 17 |
Zsolnay úti Tesco | 8 |
Buzsáki u. | 6 |
Karancs u. | 14 |
357 |
2023.05.10 | |
4. helyszín | db |
Magyarürögi út | 1 |
Tiborc utca | 4 |
Esztergár Lajos utca | 2 |
Építők útja | 3 |
Bánki Donát tömbbelső | 4 |
Kodály u. | 1 |
Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
Alkotmány u. | 14 |
Őz utca | 10 |
Megyeri tér környezete | 14 |
Rét utca | 8 |
Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
Móricz Zs. Tér | 1 |
Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
Szent István tér | 100 |
Citrom utca | 1 |
Barbakán | 18 |
Káptalan u. | 29 |
Damjanich u. | 1 |
Surányi u. 14. | 5 |
Hunyadi János utca u. | 1 |
Tettye Park és parkoló | 15 |
Kálvária u. | 17 |
Ágoston tér | 4 |
Lánc utca | 14 |
278 | |
5. helyszín | db |
Nagyárpád (Főtér) | 11 |
11 | |
6. helyszín | db |
Vasas, D utca | 19 |
Betlehem G. u. | 2 |
Somogy, Templom mellett | 40 |
Mázsaház utca | 1 |
62 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2023. május 8-10. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány és rózsaágyak növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása miatt van szükség.
A ma induló permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
Rózsafelületek | ||
Belváros | m2 | 2023.05.10 |
Irgalmas templom | 10 | |
Korház tér | 50 | |
Terracsina tér rózsa | 32 | |
Kálvária rózsa | 100 | |
Tettye rózsa | 236 | |
Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
Roma holocaust rózsa | 10 | |
Ipar utca | 30 | |
Budai |
2023.05.08 | |
Balokány | 20 | |
Szabolcsfalu Főtér | 36 | |
Szent Borbála szobor rózsa | 40 | |
Tom Market áruház rózsa | 5 | |
Fehérhegyi buszford. Rózsa | 15 | |
Kertváros |
2023.05.08 | |
Maléter zöldsáv rózsa | 100 | |
Nagy Ferenc téri rózsa | 40 | |
Húsipari rózsa | 55 | |
Nevelési Kp. Szökőkútnál | 30 | |
Málomi u. rózsaágy | 50 | |
Csontváry sétány rózsa | 60 | |
Rózsadomb rózsa | 40 | |
Uránváros |
2023.05.10 | |
Tüzér u. rózsa | 40 | |
Magyar Lajos tér, rózsa | 20 | |
Szigeti u. rózsák | 66 | |
POTE | 20 | |
6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
Bánki D.u., rózsa | 20 | |
Park u | 20 | |
Összesen: | 1 537 |
Vadgesztenye permetezési helyszínek:
2023.05.08 | |
1. helyszín | db |
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
Siklósi út. (Shell) | 2 |
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 |
Árnyas u. játszótér | 3 |
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
Zsuzsanna u. | 1 |
Krisztina tér | 1 |
Diana tér | 3 |
Melinda tömbbelső | 2 |
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
Fülep L. u. | 1 |
Nevelési kp. (EKF) | 5 |
Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
Kodolányi u. | 1 |
Kassák u. (játszótér) | 1 |
Littke u. | 2 |
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
Walleinstein u. | 12 |
Siklósi u. (garázsok) | 13 |
Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
Eszék tömb | 2 |
Illyés Gy. U. | 3 |
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 |
Csipke u. | 2 |
Fay András utca | 6 |
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 |
Galamb utca | 11 |
Honvéd tér | 29 |
Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 |
Árnyas u. | 16 |
199 | |
2. helyszín | db |
Fehérhegyi út | 18 |
Apaffy u. | 3 |
Óvoda u | 3 |
Kolónia u. | 42 |
Hősök tere | 4 |
Szabolcsi út | 4 |
Geszetenyés u. | 40 |
114 |
2023.05.09 | |
3. helyszín | db |
Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 |
Légszeszgyár u. | 1 |
Zsinkó u. | 6 |
Balokány tónál | 9 |
Ripl Rónai utca | 8 |
48-as tér | 3 |
Székely u. | 30 |
Kun u. | 36 |
Besenyő u. | 31 |
Török I. u. | 4 |
Torda u. | 37 |
Bokor u. | 12 |
Sarló u. | 11 |
Tündér u. | 9 |
Pósa L. u. | 32 |
Hársfa u. | 4 |
Gyár utca | 8 |
Bányász u. | 15 |
Komjáth Aladár u. | 17 |
Dobó István utca | 17 |
Zsolnay úti Tesco | 8 |
Buzsáki u. | 6 |
Karancs u. | 14 |
357 |
2023.05.10 | |
4. helyszín | db |
Magyarürögi út | 1 |
Tiborc utca | 4 |
Esztergár Lajos utca | 2 |
Építők útja | 3 |
Bánki Donát tömbbelső | 4 |
Kodály u. | 1 |
Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
Alkotmány u. | 14 |
Őz utca | 10 |
Megyeri tér környezete | 14 |
Rét utca | 8 |
Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
Móricz Zs. Tér | 1 |
Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
Szent István tér | 100 |
Citrom utca | 1 |
Barbakán | 18 |
Káptalan u. | 29 |
Damjanich u. | 1 |
Surányi u. 14. | 5 |
Hunyadi János utca u. | 1 |
Tettye Park és parkoló | 15 |
Kálvária u. | 17 |
Ágoston tér | 4 |
Lánc utca | 14 |
278 | |
5. helyszín | db |
Nagyárpád (Főtér) | 11 |
11 | |
6. helyszín | db |
Vasas, D utca | 19 |
Betlehem G. u. | 2 |
Somogy, Templom mellett | 40 |
Mázsaház utca | 1 |
62 |