Kezdődik a platánfák permetezése
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2021. június 28-tól kezdve várhatóan 4 éjszakán keresztül végezteti el az erre megbízott vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák, valamint a kiemelt helyen lévő vagy nagyobb dendrológiai értékkel bíró egyedek – többek között hársak, juharok, feketefenyők és díszgalagonyák – permetezését platán csipkéspoloska kártevő és egyéb kórokozók ellen.
A hétfőtől induló permetezések az éjjeli órákban zajlanak, este 10 órától másnap hajnali 4 óráig. A felhasznált permetszerek: Vektafid A (rovarölő) Tazer 250 SC (gombaölő), Decis Mega (rovarölő), Mospilan 20 SG (rovarölő), Csöpp Mix (általános lombtrágya). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, úgynevezett szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra engedélyezettek. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. A felhasznált szer emberekre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közterületen található eszközökre (például gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról. A helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, például ablakok becsukását, növények letakarását, szabadban száradó ruhák beszedését. Fontos megjegyezni, hogy váratlan időjárásváltozás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, a munkavégzés így kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
2021.06.28. estétől | ||
Belváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Légszeszgyár utca | platán | 1 |
Somogyi B. u. | platán | 6 |
Nagy L. Király útja | platán | 69 |
Móricz Zs. U. környéke | platán | 24 |
Szabadság u. és Indoház ér | platán | 81 |
Rét utca | platán | 3 |
Rákóczi u. | platán | 9 |
Jókai u. | platán | 2 |
József A. u. | platán | 17 |
Petőfi S. u. | platán | 2 |
Kodály Z. u. | platán | 20 |
Szent István tér | platán | 8 |
Barbakán kert | platán | 2 |
Papnövelde u. | platán | 1 |
Eszperantó park | platán | 1 |
Kossuth tér | platán | 1 |
Tettye parkoló | platán | 5 |
Tettye park (alsó) | platán | 2 |
Belváros platán összesen: | 254 | |
Jókai tér | hárs | 1 |
Citrom utca | hárs | 1 |
Papnövelde u. | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | hárs | 2 |
Rókus sétány | csepleszmeggy | 13 |
’48-as tér | hárs – juhar | 36 |
Széchenyi tér | hárs | 26 |
Széchenyi tér | díszgalagonya | 1 |
Király utca | gömbkőris | 14 |
Köztársaság tér | hárs – juhar | 52 |
Hal tér | kislevelű hárs | 5 |
Belváros kiemelt fák összesen: | 167 | |
Kórház tér | feketefenyő | 2 |
Csillagvirág u. Angster u. felőli vége | feketefenyő | 2 |
Sáfrány u.-Napvirág u. között | feketefenyő | 40 |
Hermann O. u. támfal előtt | feketefenyő | 3 |
Kodály Z. u. 21. körforgalom felőli sarok | feketefenyő | 1 |
Kálvária utca (Alagút teteje) | feketefenyő | 3 |
Belváros feketefenyők összesen: | 51 |
2021.06.29. estétől | ||
Szigeti városrész | ||
Helyszín | fafaj | db |
Honvéd tömb | platán | 22 |
Kürt u. POTE bejárat | platán | 2 |
Zója utca | platán | 7 |
Őz utca | platán | 1 |
Alkotmány utca (labdapálya) | platán | 3 |
Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | platán | 2 |
Megyeri tér tömb | platán | 5 |
Megyeri tér fasor | platán | 8 |
Hal József utca | platán | 3 |
Madách u. fasor | platán | 6 |
Szigeti dél | platán | 20 |
Szigeti városrész platán összesen: | 79 | |
Budai városrész | ||
Helyszín | fafaj | db |
Lánc u. 1. | platán | 2 |
Havihegyi út 27. | platán | 1 |
Avar u. 22. | platán | 2 |
Hőerőmű lakótelep | platán | 12 |
Engel János u. déli vége fasor | platán | 7 |
Balokány liget | platán | 2 |
Zsolnay V. u. 52. fasor | platán | 6 |
Puskin tér | platán | 3 |
Komlói út | platán | 55 |
Komlói út 29-31. | platán | 1 |
Kishegyi dűlő | platán | 11 |
Fekete Gyémánt tér | platán | 9 |
Keller tömb | platán | 5 |
Budai városrész platán összesen: | 116 | |
Szondi sétány | hárs | 27 |
Vadász u., Ledina lakótelep | feketefenyő | 4 |
Budai vám | feketefenyő | 1 |
Budai városrész egyéb összesen: | 32 | |
Kertváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Táncsics u. | platán | 1 |
Árnyas u. | platán | 1 |
Siklósi út (Shell) | platán | 3 |
Keszűi u. | platán | 87 |
Aidinger u. (Németh L. tömb) | platán | 50 |
Németh L. tömbbelső | platán | 6 |
Wallenstein u. | platán | 3 |
Siklósi u. (garázsok) | platán | 9 |
Árpád F. Gimnázium | platán | 23 |
Csikor K. u. | platán | 19 |
Kanizsai D.u. erdősáv | platán | 16 |
Nagyárpád főtér | platán | 8 |
Kertváros (I.) platán: | 226 |
2021.06.30. estétől | ||
Kertváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Nagy I. u. ( I.tömb) | platán | 20 |
Erika u. | platán | 10 |
Gyöngyös u. | platán | 13 |
Kamilla u. | platán | 16 |
Dóra u. | platán | 5 |
Varsány u. | platán | 5 |
Zsuzsanna u. | platán | 6 |
Júlia u. | platán | 6 |
Olga u. | platán | 4 |
Izabella u. | platán | 19 |
Etelka u. | platán | 4 |
Enyezd u. | platán | 10 |
Krisztina tér | platán | 22 |
Viktória u. | platán | 16 |
Berek u. | platán | 11 |
Berek sétány | platán | 18 |
Maléter Pál u. | platán | 20 |
Maléter P. tömbbelső | platán | 11 |
Maléter Pál u. kutyafuttató | platán | 3 |
Erdei F. u. | platán | 3 |
Várkonyi u. | platán | 3 |
Kodolányi u. | platán | 13 |
Nevelési Központ | platán | 5 |
Aidinger u. ( Nagy I. u. sarok) | platán | 3 |
Nagy I. u. (Melinda tömb) | platán | 31 |
Melinda u. tömbbelső | platán | 2 |
Lahti u. (Melinda tömb) | platán | 2 |
Lahti u. 5-7 déli oldal játszótér | platán | 3 |
Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | platán | 1 |
Nagy I. u. (Eszék tömb) | platán | 86 |
Eszék u. | platán | 21 |
Eszék tömbbelső | platán | 8 |
Littke u. | platán | 18 |
Tildy Z. u. | platán | 25 |
Tildy tömbbelső | platán | 23 |
Malomvölgyi út | platán | 8 |
Kisréti u. | platán | 1 |
Derékréti u. | platán | 8 |
Visnya E. u. | platán | 14 |
Malomvölgyi tömbbelső | platán | 8 |
Szaturnusz u. | platán | 7 |
Illyés Gy. u. | platán | 10 |
Illyés Gy. Tömbbelső | platán | 8 |
Fay A. u. | platán | 4 |
Kertváros összes: | 534 | |
Melinda u. | mamutfenyő | 2 |
Nagy Imre u. 90. orvosi rendelőnél | feketefenyő | 3 |
Málomi u.-Boros I. u. | feketefenyő | 6 |
Nagy Ferenc tér | feketefenyő | 1 |
Nagy Imre u., Kovács Cukrászdánál | feketefenyő | 3 |
Etelka u. | feketefenyő | 2 |
Enyezd u. óvoda | feketefenyő | 2 |
Kertváros egyéb fajok összesen: | 19 |
2021.07.01. estétől | ||
Uránváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Alkony u. fasor | platán | 10 |
Tüzér parkoló fasor | platán | 33 |
Sportcsarnok parkoló | platán | 12 |
Építők útja fasor | platán | 30 |
Ajtósi Dürer tömb | platán | 92 |
Berze tömb | platán | 18 |
Veress u. fasor | platán | 7 |
Uránváros főtér, rendőrség | platán | 13 |
Bihari tömb | platán | 18 |
Gosztonyi tömb | platán | 7 |
Szántó tömb | platán | 6 |
Szántó – Szigeti út sarka | platán | 2 |
Kerényi tömb | platán | 12 |
Kerényi fasor | platán | 14 |
Pollack tömb | platán | 42 |
Hajnóczy tömb | platán | 4 |
Kőrösi tömb | platán | 12 |
Bánky tömb | platán | 58 |
Páfrány fasor | platán | 39 |
Szilárd Leó park | platán | 28 |
Bánki fasor a Szilárd Leó parknál | platán | 11 |
Zipenrovszky tömb | platán | 29 |
Páfrány tömb | platán | 9 |
Béke park | platán | 9 |
Uránváros platán összesen: | 515 | |
Urán főtér (17 emeletes körül, Mecsek áruház előtt) | hárs – juhar | 16 |
Urán szolgáltató ház előtt | Gömb szivarfa | 2 |
Tüzér u.-6-os út delta | feketefenyő | 3 |
Minerva könyvtár előtt | feketefenyő | 3 |
Építők u. 2-4. között | feketefenyő | 3 |
Ybl M. u. 3. festékbolt mellett | feketefenyő | 1 |
Uránváros egyéb fajok összesen: | 28 |
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2021. június 28-tól kezdve várhatóan 4 éjszakán keresztül végezteti el az erre megbízott vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák, valamint a kiemelt helyen lévő vagy nagyobb dendrológiai értékkel bíró egyedek – többek között hársak, juharok, feketefenyők és díszgalagonyák – permetezését platán csipkéspoloska kártevő és egyéb kórokozók ellen.
A hétfőtől induló permetezések az éjjeli órákban zajlanak, este 10 órától másnap hajnali 4 óráig. A felhasznált permetszerek: Vektafid A (rovarölő) Tazer 250 SC (gombaölő), Decis Mega (rovarölő), Mospilan 20 SG (rovarölő), Csöpp Mix (általános lombtrágya). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, úgynevezett szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra engedélyezettek. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. A felhasznált szer emberekre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közterületen található eszközökre (például gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról. A helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, például ablakok becsukását, növények letakarását, szabadban száradó ruhák beszedését. Fontos megjegyezni, hogy váratlan időjárásváltozás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, a munkavégzés így kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
2021.06.28. estétől | ||
Belváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Légszeszgyár utca | platán | 1 |
Somogyi B. u. | platán | 6 |
Nagy L. Király útja | platán | 69 |
Móricz Zs. U. környéke | platán | 24 |
Szabadság u. és Indoház ér | platán | 81 |
Rét utca | platán | 3 |
Rákóczi u. | platán | 9 |
Jókai u. | platán | 2 |
József A. u. | platán | 17 |
Petőfi S. u. | platán | 2 |
Kodály Z. u. | platán | 20 |
Szent István tér | platán | 8 |
Barbakán kert | platán | 2 |
Papnövelde u. | platán | 1 |
Eszperantó park | platán | 1 |
Kossuth tér | platán | 1 |
Tettye parkoló | platán | 5 |
Tettye park (alsó) | platán | 2 |
Belváros platán összesen: | 254 | |
Jókai tér | hárs | 1 |
Citrom utca | hárs | 1 |
Papnövelde u. | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | díszgalagonya | 8 |
Kossuth tér | hárs | 2 |
Rókus sétány | csepleszmeggy | 13 |
’48-as tér | hárs – juhar | 36 |
Széchenyi tér | hárs | 26 |
Széchenyi tér | díszgalagonya | 1 |
Király utca | gömbkőris | 14 |
Köztársaság tér | hárs – juhar | 52 |
Hal tér | kislevelű hárs | 5 |
Belváros kiemelt fák összesen: | 167 | |
Kórház tér | feketefenyő | 2 |
Csillagvirág u. Angster u. felőli vége | feketefenyő | 2 |
Sáfrány u.-Napvirág u. között | feketefenyő | 40 |
Hermann O. u. támfal előtt | feketefenyő | 3 |
Kodály Z. u. 21. körforgalom felőli sarok | feketefenyő | 1 |
Kálvária utca (Alagút teteje) | feketefenyő | 3 |
Belváros feketefenyők összesen: | 51 |
2021.06.29. estétől | ||
Szigeti városrész | ||
Helyszín | fafaj | db |
Honvéd tömb | platán | 22 |
Kürt u. POTE bejárat | platán | 2 |
Zója utca | platán | 7 |
Őz utca | platán | 1 |
Alkotmány utca (labdapálya) | platán | 3 |
Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | platán | 2 |
Megyeri tér tömb | platán | 5 |
Megyeri tér fasor | platán | 8 |
Hal József utca | platán | 3 |
Madách u. fasor | platán | 6 |
Szigeti dél | platán | 20 |
Szigeti városrész platán összesen: | 79 | |
Budai városrész | ||
Helyszín | fafaj | db |
Lánc u. 1. | platán | 2 |
Havihegyi út 27. | platán | 1 |
Avar u. 22. | platán | 2 |
Hőerőmű lakótelep | platán | 12 |
Engel János u. déli vége fasor | platán | 7 |
Balokány liget | platán | 2 |
Zsolnay V. u. 52. fasor | platán | 6 |
Puskin tér | platán | 3 |
Komlói út | platán | 55 |
Komlói út 29-31. | platán | 1 |
Kishegyi dűlő | platán | 11 |
Fekete Gyémánt tér | platán | 9 |
Keller tömb | platán | 5 |
Budai városrész platán összesen: | 116 | |
Szondi sétány | hárs | 27 |
Vadász u., Ledina lakótelep | feketefenyő | 4 |
Budai vám | feketefenyő | 1 |
Budai városrész egyéb összesen: | 32 | |
Kertváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Táncsics u. | platán | 1 |
Árnyas u. | platán | 1 |
Siklósi út (Shell) | platán | 3 |
Keszűi u. | platán | 87 |
Aidinger u. (Németh L. tömb) | platán | 50 |
Németh L. tömbbelső | platán | 6 |
Wallenstein u. | platán | 3 |
Siklósi u. (garázsok) | platán | 9 |
Árpád F. Gimnázium | platán | 23 |
Csikor K. u. | platán | 19 |
Kanizsai D.u. erdősáv | platán | 16 |
Nagyárpád főtér | platán | 8 |
Kertváros (I.) platán: | 226 |
2021.06.30. estétől | ||
Kertváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Nagy I. u. ( I.tömb) | platán | 20 |
Erika u. | platán | 10 |
Gyöngyös u. | platán | 13 |
Kamilla u. | platán | 16 |
Dóra u. | platán | 5 |
Varsány u. | platán | 5 |
Zsuzsanna u. | platán | 6 |
Júlia u. | platán | 6 |
Olga u. | platán | 4 |
Izabella u. | platán | 19 |
Etelka u. | platán | 4 |
Enyezd u. | platán | 10 |
Krisztina tér | platán | 22 |
Viktória u. | platán | 16 |
Berek u. | platán | 11 |
Berek sétány | platán | 18 |
Maléter Pál u. | platán | 20 |
Maléter P. tömbbelső | platán | 11 |
Maléter Pál u. kutyafuttató | platán | 3 |
Erdei F. u. | platán | 3 |
Várkonyi u. | platán | 3 |
Kodolányi u. | platán | 13 |
Nevelési Központ | platán | 5 |
Aidinger u. ( Nagy I. u. sarok) | platán | 3 |
Nagy I. u. (Melinda tömb) | platán | 31 |
Melinda u. tömbbelső | platán | 2 |
Lahti u. (Melinda tömb) | platán | 2 |
Lahti u. 5-7 déli oldal játszótér | platán | 3 |
Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | platán | 1 |
Nagy I. u. (Eszék tömb) | platán | 86 |
Eszék u. | platán | 21 |
Eszék tömbbelső | platán | 8 |
Littke u. | platán | 18 |
Tildy Z. u. | platán | 25 |
Tildy tömbbelső | platán | 23 |
Malomvölgyi út | platán | 8 |
Kisréti u. | platán | 1 |
Derékréti u. | platán | 8 |
Visnya E. u. | platán | 14 |
Malomvölgyi tömbbelső | platán | 8 |
Szaturnusz u. | platán | 7 |
Illyés Gy. u. | platán | 10 |
Illyés Gy. Tömbbelső | platán | 8 |
Fay A. u. | platán | 4 |
Kertváros összes: | 534 | |
Melinda u. | mamutfenyő | 2 |
Nagy Imre u. 90. orvosi rendelőnél | feketefenyő | 3 |
Málomi u.-Boros I. u. | feketefenyő | 6 |
Nagy Ferenc tér | feketefenyő | 1 |
Nagy Imre u., Kovács Cukrászdánál | feketefenyő | 3 |
Etelka u. | feketefenyő | 2 |
Enyezd u. óvoda | feketefenyő | 2 |
Kertváros egyéb fajok összesen: | 19 |
2021.07.01. estétől | ||
Uránváros | ||
Helyszín | fafaj | db |
Alkony u. fasor | platán | 10 |
Tüzér parkoló fasor | platán | 33 |
Sportcsarnok parkoló | platán | 12 |
Építők útja fasor | platán | 30 |
Ajtósi Dürer tömb | platán | 92 |
Berze tömb | platán | 18 |
Veress u. fasor | platán | 7 |
Uránváros főtér, rendőrség | platán | 13 |
Bihari tömb | platán | 18 |
Gosztonyi tömb | platán | 7 |
Szántó tömb | platán | 6 |
Szántó – Szigeti út sarka | platán | 2 |
Kerényi tömb | platán | 12 |
Kerényi fasor | platán | 14 |
Pollack tömb | platán | 42 |
Hajnóczy tömb | platán | 4 |
Kőrösi tömb | platán | 12 |
Bánky tömb | platán | 58 |
Páfrány fasor | platán | 39 |
Szilárd Leó park | platán | 28 |
Bánki fasor a Szilárd Leó parknál | platán | 11 |
Zipenrovszky tömb | platán | 29 |
Páfrány tömb | platán | 9 |
Béke park | platán | 9 |
Uránváros platán összesen: | 515 | |
Urán főtér (17 emeletes körül, Mecsek áruház előtt) | hárs – juhar | 16 |
Urán szolgáltató ház előtt | Gömb szivarfa | 2 |
Tüzér u.-6-os út delta | feketefenyő | 3 |
Minerva könyvtár előtt | feketefenyő | 3 |
Építők u. 2-4. között | feketefenyő | 3 |
Ybl M. u. 3. festékbolt mellett | feketefenyő | 1 |
Uránváros egyéb fajok összesen: | 28 |
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!