A jogosulti és jogosítotti engedély kiadásának feltétele az igényjogosultság igazolása. 43/2021 (XI.22) számú rendelet 28§ alapján:
Lakossági jogosulti/ jogosítotti engedélyek esetén a forgalmi engedély eredeti példányán túl az alábbi okiratok eredeti példányának bemutatásával igazolhatják különösen:
a) személyi igazolvány,
b) lakcímkártya,
c) ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
d) a munkavégzés helyét tartalmazó 5 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás,
e) képviselői megbízólevél.
Gazdálkodó szervezetek jogosultságukat a forgalmi engedély bemutatása mellett az alábbi okiratok bemutatásával igazolhatják különösen:
a) cégkivonat, társasági szerződés vagy egyéb alapító okirat,
b) egyéni vállalkozói igazolvány vagy a regisztrációt igazoló okirat,
c) vállalkozási vagy szállítási szerződés.
Magánszemélyek jogosultságukat gyermekszállítói engedély esetén a forgalmi engedély eredeti példányán túl az alábbi okiratok együttes bemutatásával igazolhatják különösen:
a) személyi igazolvány,
b) lakcímkártya,
c) gyermek születési anyakönyvi kivonata,
d) gyermek lakcímkártyája,
e) a nevelési intézmény látogatásáról szóló, 5 napnál nem régebbi igazolás eredeti példánya a gyermek oktatási azonosítójának és osztályának vagy csoportjának megjelölésével,
f) közeli hozzátartozói kapcsolatot megalapozó okirat, különösen: hatósági határozat, gyermek nagyszülője esetén a gyermek szülőjének anyakönyvi kivonat másolata,
g) közeli hozzátartozóval közös állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy esetén a közeli hozzátartozó lakcímkártyájának másolata.
Jogosult magánszemély parkolóengedélyének díja
| díjzóna | féléves díj (Ft) | éves díj (Ft) |
| I. díjzóna | 6.000 | 10.000 |
| I. díjzóna 2. autóra | 18.000 | 30.000 |
| II. díjzóna | 3.000 | 5.000 |
| II. díjzóna 2. autóra | 12.000 | 20.000 |
Jogosult nyugdíjas magánszemély parkolóengedélyének díja
| díjzóna | féléves díj (Ft) | éves díj (Ft) |
| I. díjzóna | 1.600 | 2.500 |
| I. díjzóna 2. autóra | 18.000 | 30.000 |
| II. díjzóna | 1.600 | 2.500 |
| II. díjzóna 2. autóra | 12.000 | 20.000 |
Jogosult intézmény, jogosított magánszemély, valamint intézményi dolgozó parkolóengedélyének díja
| díjzóna | negyedéves díj (Ft) | féléves díj (Ft) | éves díj (Ft) |
| I. díjzóna | 25.000 | 45.000 | 85.000 |
| II. díjzóna | 10.000 | 18.000 | 35.000 |
Behajtási-várakozási engedély díja
| Eseti várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 5.000 | nap |
| 3. melléklet 1.1.-1.3. pont – házasságkötés esetén | 1.000 | óra | |
| 3. melléklet 1.1.-1.3. pont – jogosult vagy jogosított magánszemélyek által váltható | 1.000 | óra | |
| 500 | félóra | ||
| 3. melléklet 1.5.-1.6. pont, 2.1.-2.4. pont, 2.6. pont és 3.1. pont | 1.000 | félóra/övezet |
Jogosult magánszemély engedélye
| Korlátozott várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 5.000 | év/övezet |
| 3.200 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 12.000 | év/övezet |
| 6.500 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély 2. autóra | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 40.000 | év/övezet |
| 22.000 | félév/övezet |
Jogosult nyugdíjas magánszemély engedélye
| Korlátozott várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 1.200 | év/övezet |
| 800 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 2.500 | év/övezet |
| 1.600 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély 2. autóra | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 40.000 | év/övezet |
| 22.000 | félév/övezet |
A védett övezetben állandó lakóhellyel rendelkező jogosított magánszemély engedélye
| Korlátozott várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 12.000 | év/övezet |
| 7.500 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 30.000 | év/övezet |
| 20.000 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély 2. autóra | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 100.000 | év/övezet |
| 60.000 | félév/övezet |
A védett övezetben állandó lakóhellyel nem rendelkező jogosított magánszemély engedélye
| Korlátozott várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 24.000 | év/övezet |
| 15.000 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 85.000 | év/övezet |
| 45.000 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély 2. autóra | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 100.000 | év/övezet |
| 60.000 | félév/övezet |
Jogosult intézmény és intézményi dolgozó engedélye
| Korlátozott várakozási engedély | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 12.000 | év/övezet |
| 7.500 | félév/övezet | ||
| Várakozási engedély intézmény és intézményi dolgozó részére | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 140.000 | év/övezet |
| 75.000 | félév/övezet | ||
| 40.000 | negyedév/övezet |
Áruszállítási engedély
| Rendszeres áruszállítás tehergép-járművel | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 12.000 | év/övezet |
| 3. melléklet 1.5.-1.6. pont, 2.1. pont, 2.3. pont, Széchenyi tér, 2.4. pont, 2.6. pont, Kossuth tér | 10.000 |
év/övezet | |
| Rendszeres áruszállítás tehergép-járműtől eltérő járművel | 3. melléklet 1.1.-1.3. pont | 35.000 | év/övezet |
| 3. melléklet 1.5.-1.6. pont, 2.1. pont, 2.4. pont, 2.6. pont, Kossuth tér | 30.000 | év/övezet | |
| Áruszállítás közterületi rendezvényre | 3. melléklet | 1.500 | alkalom |
| Építési és ingatlan fenntartási célú engedély | 3. melléklet | 10.000 | hét/övezet |
| 3. melléklet | 20.000 | hónap/övezet |
| Engedély pótlása, cseréje | 2.000 |
Rendszám csere díja 2.000 Ft
