Jövő héten ismét permetezik a városi vadgesztenyefa állományt
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. szeptember 2-6. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly harmadik nemzedékének rajzása miatt van szükség.
A permetezési munkákra az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek vadgesztenyék kezelése esetén: Vektafid A (rovarölő), Tazer 250 SC (gombaölő), Csöpp Mix (lombtrágya) Mospilan 20 SG (rovarölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma módosíthatja a terveket!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
2024.09.02 | |
1. helyszín | db |
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
Siklósi út. (Shell) | 2 |
Siklósi út, Parkcenter előtt | 20 |
Árnyas u. játszótér | 3 |
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
Zsuzsanna u. | 1 |
Krisztina tér | 1 |
Diana tér | 3 |
Melinda tömbbelső | 2 |
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
Fülep L. u. | 1 |
Nevelési kp. (EKF) | 5 |
Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
Kodolányi u. | 1 |
Kassák u. (játszótér) | 1 |
Littke u. | 2 |
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
Walleinstein u. | 12 |
Siklósi u. (garázsok) | 13 |
Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
Eszék tömb | 2 |
Illyés Gy. U. | 3 |
Illyés Gy. U. 18-nál | 2 |
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 |
Csipke u. | 2 |
Fay András utca | 6 |
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 |
Galamb utca | 11 |
Honvéd tér | 29 |
Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 |
Árnyas u. | 18 |
Szaturnusz u. kutyafuttató | 3 |
198 | |
2. helyszín | db |
Fehérhegyi út | 18 |
Apaffy u. | 3 |
Óvoda u | 3 |
Kolónia u. | 40 |
Hősök tere | 3 |
Szabolcsi út | 4 |
Geszetenyés u. | 40 |
111 |
2024.09.03 | |
3. helyszín | db |
Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 38 |
Légszeszgyár u. | 1 |
Zsinkó u. | 6 |
Balokány tónál | 9 |
Ripl Rónai utca | 8 |
48-as tér | 3 |
Székely u. | 30 |
Kun u. | 36 |
Besenyő u. | 31 |
Török I. u. | 4 |
Torda u. | 35 |
Bokor u. | 7 |
Sarló u. | 11 |
Tündér u. | 7 |
Pósa L. u. | 30 |
Hársfa u. | 4 |
Gyár utca | 8 |
Bányász u. | 15 |
Komjáth Aladár u. | 16 |
Dobó István utca | 17 |
Zsolnay úti Tesco | 8 |
Buzsáki u. | 6 |
Karancs u. | 14 |
344 |
2024.09.04 | |
4. helyszín | db |
Magyarürögi út | 1 |
Tiborc utca | 4 |
Esztergár Lajos utca | 2 |
Építők útja | 3 |
Bánki Donát tömbbelső | 4 |
Kodály u. | 1 |
Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
Alkotmány u. | 14 |
Őz utca | 10 |
Megyeri tér környezete | 14 |
Rét utca | 6 |
Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
Móricz Zs. Tér | 1 |
Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
Szent István tér | 97 |
Citrom utca | 1 |
Barbakán | 18 |
Káptalan u. | 29 |
Damjanich u. | 1 |
Surányi u. 14. | 0 |
Hunyadi János utca u. | 1 |
Tettye Park és parkoló | 15 |
Kálvária u. | 17 |
Ágoston tér | 4 |
Lánc utca | 14 |
268 | |
5. helyszín | db |
Nagyárpád (Főtér) | 11 |
11 | |
6. helyszín | db |
Vasas, D utca | 19 |
Betlehem G. u. | 2 |
Somogy, Templom mellett | 40 |
Mázsaház utca | 1 |
62 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. szeptember 2-6. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly harmadik nemzedékének rajzása miatt van szükség.
A permetezési munkákra az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek vadgesztenyék kezelése esetén: Vektafid A (rovarölő), Tazer 250 SC (gombaölő), Csöpp Mix (lombtrágya) Mospilan 20 SG (rovarölő). A használt szerek III. forgalmi kategóriájú, ún. szabad forgalmú szerek, közterületi felhasználásra szakemberek számára engedélyezett. A permetszer élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre, melegvérű állatokra nem jelentenek veszélyt, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A kezelendő vadgesztenyefák közelsége által érintett lakosság szíves türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt. A munkálatokat éjszaka tervezzük elvégezni, így kérjük az érintett lakosságot, hogy az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. szíveskedjen a melléklet táblázatban foglalt időpontok szerint este elvégezni. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma módosíthatja a terveket!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
2024.09.02 | |
1. helyszín | db |
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 |
Siklósi út. (Shell) | 2 |
Siklósi út, Parkcenter előtt | 20 |
Árnyas u. játszótér | 3 |
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 |
Zsuzsanna u. | 1 |
Krisztina tér | 1 |
Diana tér | 3 |
Melinda tömbbelső | 2 |
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 |
Fülep L. u. | 1 |
Nevelési kp. (EKF) | 5 |
Eszergályos u. (játszótér) | 2 |
Kodolányi u. | 1 |
Kassák u. (játszótér) | 1 |
Littke u. | 2 |
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 |
Walleinstein u. | 12 |
Siklósi u. (garázsok) | 13 |
Németh L. u. (tömb belső) | 4 |
Eszék tömb | 2 |
Illyés Gy. U. | 3 |
Illyés Gy. U. 18-nál | 2 |
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 |
Csipke u. | 2 |
Fay András utca | 6 |
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 |
Galamb utca | 11 |
Honvéd tér | 29 |
Móra F. u. (PIK házak) | 3 |
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 |
Árnyas u. | 18 |
Szaturnusz u. kutyafuttató | 3 |
198 | |
2. helyszín | db |
Fehérhegyi út | 18 |
Apaffy u. | 3 |
Óvoda u | 3 |
Kolónia u. | 40 |
Hősök tere | 3 |
Szabolcsi út | 4 |
Geszetenyés u. | 40 |
111 |
2024.09.03 | |
3. helyszín | db |
Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 38 |
Légszeszgyár u. | 1 |
Zsinkó u. | 6 |
Balokány tónál | 9 |
Ripl Rónai utca | 8 |
48-as tér | 3 |
Székely u. | 30 |
Kun u. | 36 |
Besenyő u. | 31 |
Török I. u. | 4 |
Torda u. | 35 |
Bokor u. | 7 |
Sarló u. | 11 |
Tündér u. | 7 |
Pósa L. u. | 30 |
Hársfa u. | 4 |
Gyár utca | 8 |
Bányász u. | 15 |
Komjáth Aladár u. | 16 |
Dobó István utca | 17 |
Zsolnay úti Tesco | 8 |
Buzsáki u. | 6 |
Karancs u. | 14 |
344 |
2024.09.04 | |
4. helyszín | db |
Magyarürögi út | 1 |
Tiborc utca | 4 |
Esztergár Lajos utca | 2 |
Építők útja | 3 |
Bánki Donát tömbbelső | 4 |
Kodály u. | 1 |
Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
Alkotmány u. | 14 |
Őz utca | 10 |
Megyeri tér környezete | 14 |
Rét utca | 6 |
Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
Móricz Zs. Tér | 1 |
Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
Szent István tér | 97 |
Citrom utca | 1 |
Barbakán | 18 |
Káptalan u. | 29 |
Damjanich u. | 1 |
Surányi u. 14. | 0 |
Hunyadi János utca u. | 1 |
Tettye Park és parkoló | 15 |
Kálvária u. | 17 |
Ágoston tér | 4 |
Lánc utca | 14 |
268 | |
5. helyszín | db |
Nagyárpád (Főtér) | 11 |
11 | |
6. helyszín | db |
Vasas, D utca | 19 |
Betlehem G. u. | 2 |
Somogy, Templom mellett | 40 |
Mázsaház utca | 1 |
62 |