Kezdődik a platánfák permetezése
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2018. június 4-től kezdve várhatóan 3 napon (éjszakán) át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák permetezését aknázómoly kártevő ellen.
A hétfőtől induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Vektafid A (rovarölő) Decs Mega (rovarölő) Mospilan 20 SG (rovarölő), és Topas 100 EC (gombaölő) permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
I. kör 2018.06.04.-05 éjszaka
Kertváros
Helyszín | db |
Táncsics u. | 1 |
Árnyas u. | 1 |
Siklósi út (Shell) | 3 |
Keszűi u. | 87 |
Nagy I. u. ( I.tömb) | 20 |
Erika u. | 10 |
Gyöngyös u. | 13 |
Kamilla u. | 16 |
Dóra u. | 5 |
Varsány u. | 5 |
Zsuzsanna u. | 6 |
Júlia u. | 6 |
Olga u. | 4 |
Izabella u. | 19 |
Etelka u. | 4 |
Enyezd u. | 10 |
Kriszina tér | 22 |
Viktória u. | 16 |
Berek u. | 11 |
Berek sétány | 18 |
Littke u. | 18 |
Erdei F. u. | 3 |
Várkonyi u. | 3 |
Kodolányi u. | 13 |
Nevelési Központ | 5 |
Aidinger u. ( Nagy I. u.sarok) | 3 |
Nagy I. u. (Melinda tömb) | 30 |
Melinda u. tömbbelső | 2 |
Lahti u. (Melinda tömb) | 2 |
Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | 1 |
Nagy I. u. (Eszék tömb) | 86 |
Eszék u. | 13 |
Eszék tömbbelső | 8 |
Maléter Pál u. | 20 |
Maléter P. tömbbelső | 11 |
Aidinger u. (Németh L. tömb) | 50 |
Németh L. tömbbelső | 6 |
Wallenstein u. | 3 |
Siklósi u. (garázsok) | 9 |
Árpád F. Gimnáziun | 23 |
Tildy Z. u. | 25 |
Tildy tömbbelső | 23 |
Malomvölgyi út | 8 |
Kisréti u. | 1 |
Derékréti u. | 8 |
Visnya E. u. | 14 |
Malomvölgyi tömbbelső | 8 |
Szaturnus u. | 7 |
Illyés Gy. u. | 10 |
Illyés Gy. Tömbbelső | 8 |
Fay A. u. | 4 |
Csikor K. u. | 19 |
Kanizsai D.u. erdősáv | 16 |
Nagyárpád főtér | 8 |
II.kör 2018.06.05-06. éjszaka
Uránváros/Kertváros
Helyszín | db |
Kőrösi tömb | 12 |
Bánky tömb | 58 |
Páfrány fasor | 39 |
Zipenrovszky tömb | 29 |
Páfrány tömb | 9 |
Szigeti dél | 20 |
Ajtósi Dürer tömb | 92 |
Berze tömb | 18 |
Veress u. fasor | 7 |
Uránváros főtér, Rendőrség | 13 |
Bihari tömb | 18 |
Gosztonyi tömb | 7 |
Szántó tömb | 6 |
Szántó – Szigeti út sarka | 2 |
Kerényi tömb | 12 |
Kerényi fasor | 14 |
Pollack tömb | 42 |
Hajnóczy tömb | 4 |
Építők útja fasor | 30 |
Honvéd tömb | 22 |
Kürt u. Pote bejárat | 2 |
Zója utca | 7 |
Őz utca | 1 |
Alkotmány utca (labdapálya) | 3 |
Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | 2 |
Megyeri tér tömb | 5 |
Megyeri tér fasor | 8 |
Madách u. fasor | 6 |
Kodály Z. u. | 20 |
Petőfi S. u. | 2 |
Szabadság u. és Indoház tér | 81 |
Rét utca | 3 |
Rákóczi u. | 9 |
József A. u. | 17 |
III.kör 2018.06.06.-06.07. éjszaka
Belváros/Budai városrész/Uránváros
Helyszín | db |
Légszeszgyár utca | 1 |
Somogyi B. u. | 6 |
Nagy L. Király útja | 69 |
Móricz Zs. U. környéke | 24 |
Jókai u. | 2 |
Szent I. tér | 8 |
Barbakán kert | 2 |
Papnövelde u. | 1 |
Eszperantó park | 1 |
Kossuth tér | 1 |
Tettye parkoló | 5 |
Tettye park (alsó) | 2 |
Lánc u. 1. | 2 |
Havihegyi út 27. | 1 |
Avar u. 22. | 2 |
Hőerőmű lakótelep | 12 |
Engel János u. déli vége fasor | 7 |
Balokány liget | 2 |
Zsolnay V. u. 52. fasor | 6 |
Puskin tér | 3 |
Komlói út | 55 |
Komlói út 29-31. | 1 |
Kishegyi dűlő | 11 |
Fekete Gyémánt tér | 9 |
Keller tömb | 5 |
Szilárd Leó park | 39 |
Békepark | 9 |
Alkony u. fasor | 10 |
Tüzér parkoló fasor | 33 |
Sportcsarnok parkoló | 12 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2018. június 4-től kezdve várhatóan 3 napon (éjszakán) át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák permetezését aknázómoly kártevő ellen.
A hétfőtől induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Vektafid A (rovarölő) Decs Mega (rovarölő) Mospilan 20 SG (rovarölő), és Topas 100 EC (gombaölő) permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
I. kör 2018.06.04.-05 éjszaka
Kertváros
Helyszín | db |
Táncsics u. | 1 |
Árnyas u. | 1 |
Siklósi út (Shell) | 3 |
Keszűi u. | 87 |
Nagy I. u. ( I.tömb) | 20 |
Erika u. | 10 |
Gyöngyös u. | 13 |
Kamilla u. | 16 |
Dóra u. | 5 |
Varsány u. | 5 |
Zsuzsanna u. | 6 |
Júlia u. | 6 |
Olga u. | 4 |
Izabella u. | 19 |
Etelka u. | 4 |
Enyezd u. | 10 |
Kriszina tér | 22 |
Viktória u. | 16 |
Berek u. | 11 |
Berek sétány | 18 |
Littke u. | 18 |
Erdei F. u. | 3 |
Várkonyi u. | 3 |
Kodolányi u. | 13 |
Nevelési Központ | 5 |
Aidinger u. ( Nagy I. u.sarok) | 3 |
Nagy I. u. (Melinda tömb) | 30 |
Melinda u. tömbbelső | 2 |
Lahti u. (Melinda tömb) | 2 |
Lahti u. (Eszék tömb) zöldsáv | 1 |
Nagy I. u. (Eszék tömb) | 86 |
Eszék u. | 13 |
Eszék tömbbelső | 8 |
Maléter Pál u. | 20 |
Maléter P. tömbbelső | 11 |
Aidinger u. (Németh L. tömb) | 50 |
Németh L. tömbbelső | 6 |
Wallenstein u. | 3 |
Siklósi u. (garázsok) | 9 |
Árpád F. Gimnáziun | 23 |
Tildy Z. u. | 25 |
Tildy tömbbelső | 23 |
Malomvölgyi út | 8 |
Kisréti u. | 1 |
Derékréti u. | 8 |
Visnya E. u. | 14 |
Malomvölgyi tömbbelső | 8 |
Szaturnus u. | 7 |
Illyés Gy. u. | 10 |
Illyés Gy. Tömbbelső | 8 |
Fay A. u. | 4 |
Csikor K. u. | 19 |
Kanizsai D.u. erdősáv | 16 |
Nagyárpád főtér | 8 |
II.kör 2018.06.05-06. éjszaka
Uránváros/Kertváros
Helyszín | db |
Kőrösi tömb | 12 |
Bánky tömb | 58 |
Páfrány fasor | 39 |
Zipenrovszky tömb | 29 |
Páfrány tömb | 9 |
Szigeti dél | 20 |
Ajtósi Dürer tömb | 92 |
Berze tömb | 18 |
Veress u. fasor | 7 |
Uránváros főtér, Rendőrség | 13 |
Bihari tömb | 18 |
Gosztonyi tömb | 7 |
Szántó tömb | 6 |
Szántó – Szigeti út sarka | 2 |
Kerényi tömb | 12 |
Kerényi fasor | 14 |
Pollack tömb | 42 |
Hajnóczy tömb | 4 |
Építők útja fasor | 30 |
Honvéd tömb | 22 |
Kürt u. Pote bejárat | 2 |
Zója utca | 7 |
Őz utca | 1 |
Alkotmány utca (labdapálya) | 3 |
Alkotmány u. – Rókusalja u. sarok | 2 |
Megyeri tér tömb | 5 |
Megyeri tér fasor | 8 |
Madách u. fasor | 6 |
Kodály Z. u. | 20 |
Petőfi S. u. | 2 |
Szabadság u. és Indoház tér | 81 |
Rét utca | 3 |
Rákóczi u. | 9 |
József A. u. | 17 |
III.kör 2018.06.06.-06.07. éjszaka
Belváros/Budai városrész/Uránváros
Helyszín | db |
Légszeszgyár utca | 1 |
Somogyi B. u. | 6 |
Nagy L. Király útja | 69 |
Móricz Zs. U. környéke | 24 |
Jókai u. | 2 |
Szent I. tér | 8 |
Barbakán kert | 2 |
Papnövelde u. | 1 |
Eszperantó park | 1 |
Kossuth tér | 1 |
Tettye parkoló | 5 |
Tettye park (alsó) | 2 |
Lánc u. 1. | 2 |
Havihegyi út 27. | 1 |
Avar u. 22. | 2 |
Hőerőmű lakótelep | 12 |
Engel János u. déli vége fasor | 7 |
Balokány liget | 2 |
Zsolnay V. u. 52. fasor | 6 |
Puskin tér | 3 |
Komlói út | 55 |
Komlói út 29-31. | 1 |
Kishegyi dűlő | 11 |
Fekete Gyémánt tér | 9 |
Keller tömb | 5 |
Szilárd Leó park | 39 |
Békepark | 9 |
Alkony u. fasor | 10 |
Tüzér parkoló fasor | 33 |
Sportcsarnok parkoló | 12 |