Folytatódik a vadgesztenyefák permetezése (Frissítve)
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2019. május 7-én éjszaka végezteti el szakvállalkozóval a pécsi közterületeken lévő vadgesztenyefák I. körös aknázómóly kártevő elleni permetezésének időjárás miatt elmaradt részét.
A permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Runner 2S (rovarölő), Topas 100 EC (gombaölő), és Csöppmix általános lombtrágya permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
Vadgesztenye permetezési helyszínek | |||||
2019.05.06-án este | 2019.05.06-án este | ||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | ||||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | ||||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | ||
Fülep L. u. | 1 | ||||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | ||||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | ||||
Kodolányi u. | 1 | ||||
Kassák u. (játszótér) | 1 | ||||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | ||||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | ||||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | ||||
Eszék tömb | 2 | ||||
Illyés Gy. U. | 3 | ||||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | ||||
Csipke u. | 2 | 169 | |||
Fay András utca | 6 | ||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||
Galamb utca | 11 | ||||
Honvéd tér | 29 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | ||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||
Árnyas u. | 16 | ||||
199 | |||||
5. helyszín | db | ||||
Fehérhegyi út | 18 | ||||
Apaffy u. | 3 | ||||
Óvoda u | 3 | ||||
Kolónia u. | 42 | ||||
Hősök tere | 4 | ||||
Szabolcsi út | 4 | ||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||
114 |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2019. május 7-én éjszaka végezteti el szakvállalkozóval a pécsi közterületeken lévő vadgesztenyefák I. körös aknázómóly kártevő elleni permetezésének időjárás miatt elmaradt részét.
A permetezésre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnal 4-ig. A felhasznált permetszerek: Runner 2S (rovarölő), Topas 100 EC (gombaölő), és Csöppmix általános lombtrágya permetszereket használnak a szakemberek, amelyek III. forgalmi kategóriájú, közterületi felhasználásra engedélyezett szerek. A permetszerek élelmezésügyi várakozási ideje 21 nap, a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap. A felhasznált szerek emberekre és melegvérű állatokra veszélyt nem jelentenek, méhekre mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre pedig kifejezetten veszélyesek. Közterületen található eszközökre (pl.: gépjárművekre) jutó permetszer károsodást azokban nem okoz.
A BIOKOM igyekszik a pécsi lakosságot naprakészen tájékoztatni a várható permetezési munkákról, így a helyi médiában a munkavégzést megelőző napon az adott éjszaka alatt teljesítendő területekről információt ad annak érdekében, hogy az érintett lakosság el tudja végezni az általa fontosnak tartott intézkedéseket, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb. (Váratlan időjárás változás, illetve előre nem látható műszaki probléma a délutáni terveket is módosíthatja az éjszaka folyamán!)
A szolgáltató felhívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a munkálatok nagyobb hanghatással járhatnak, mint amilyenhez éjszaka hozzászokhattunk. A szakemberek igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy ne zavarják az éjszakai pihenést. Az éjjeli permetezést a ritkább gyalogosforgalom is indokolja, így a munkavégzés kevésbé zavarja a járókelőket, az autóforgalmat, valamint napközben számos élőlény is mozgásban van, amelyek védelmét szintén szem előtt kell tartani.
Köszönjük megértésüket, együttműködésüket!
BIOKOM Nonprofit Kft.
Vadgesztenye permetezési helyszínek | |||||
2019.05.06-án este | 2019.05.06-án este | ||||
1. helyszín | db | 4. helyszín | db | ||
Volt laktanya területén a belső út menti fák | 26 | Vargha Damján u. Bacsó Béla u. | 39 | ||
Siklósi út. (Shell) | 2 | Légszeszgyár u. | 1 | ||
Siklósi út, Parkcenter előtt | 28 | Zsinkó u. | 6 | ||
Árnyas u. játszótér | 3 | ||||
Nagy I. u. (Anikó u. sarok) | 3 | ||||
Zsuzsanna u. | 1 | 48-as tér | 3 | ||
Krisztina tér | 1 | Székely u. | 30 | ||
Diana tér | 3 | Kun u. | 36 | ||
Melinda tömbbelső | 2 | Besenyő u. | 31 | ||
Maléter P.u. (tömb belső) | 5 | Török I. u. | 4 | ||
Fülep L. u. | 1 | ||||
Nevelési kp. (EKF) | 5 | ||||
Eszergályos u. (játszótér) | 2 | ||||
Kodolányi u. | 1 | ||||
Kassák u. (játszótér) | 1 | ||||
Littke u. | 2 | Hársfa u. | 4 | ||
Maléter P. u. (Németh tömb) | 4 | ||||
Walleinstein u. | 12 | Bányász u. | 15 | ||
Siklósi u. (garázsok) | 13 | ||||
Németh L. u. (tömb belső) | 4 | ||||
Eszék tömb | 2 | ||||
Illyés Gy. U. | 3 | ||||
Málomhegyi út (Iskola előtt) | 1 | ||||
Csipke u. | 2 | 169 | |||
Fay András utca | 6 | ||||
Szellemváros (Csikor K. u.) | 3 | ||||
Galamb utca | 11 | ||||
Honvéd tér | 29 | ||||
Móra F. u. (PIK házak) | 3 | ||||
Málomi út (Fésűs utca bejáratánál) | 4 | ||||
Árnyas u. | 16 | ||||
199 | |||||
5. helyszín | db | ||||
Fehérhegyi út | 18 | ||||
Apaffy u. | 3 | ||||
Óvoda u | 3 | ||||
Kolónia u. | 42 | ||||
Hősök tere | 4 | ||||
Szabolcsi út | 4 | ||||
Geszetenyés u. | 40 | ||||
114 |