Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. a város 436 pontján síkosságmentesítő homokot, 45 pontján pedig ládákban elhelyezett síkosságmentesítő anyagot (sós homokot) biztosít a lakosság részére, elakadás esetén. A helyszíneken a mentesítőanyag visszapótlását – a kapacitások függvényében – folyamatosan végzik a társaság munkatársai.
A mentesítőanyagok helyszíneit az alábbi táblázatok tartalmazzák:
| Homok síkosságmentesítőanyag helyszínek (436 db) | |
| Makár | |
| Alsómakár u. – Felsőmakár u. csomópont | 1 |
| Alsómakár u. – Középmakár u. csomópont | 1 |
| Alsómakár dűlő 30/A. | 1 |
| Felsőmakár dűlő – Makártető csomópont | 1 |
| Felsőmakár dűlő – Tüke dűlő csomópont | 1 |
| Felsőmakár dűlő 65., 79., 105. | 3 |
| Felsőmakár dűlő – Orom köz csomópont | 1 |
| Fülemüle u. – Kővirág u. csomópont | 1 |
| Jakabhegyi út 38. | 1 |
| Jakabhegyi út domb közepe | 1 |
| Jakabhelyi út 23, 25. | 2 |
| Keskeny dűlő 1/A. | 1 |
| Keskeny dűlő 11. | 1 |
| Kócsag dűlő – Keskeny dűlő csomópont | 1 |
| Középmakár dűlő 28. | 1 |
| Középmakár dűlő ÉNY.-i fele, lejtő teteje, közepe | 3 |
| Makártető dűlő | 1 |
| Makratető dűlő eleje, és 2., 44 | 3 |
| Mária dűlő 66-111. között | 4 |
| Mária dűlő-Szarka dűlő csomópont | 1 |
| Meredek d. 7 | 1 |
| Sárgarigó dűlő 1., 15., 16. | 3 |
| Szarka dűlő- több helyre | 4 |
| Szarka dűlő – Sárgarigó dűlő csomópont (nagy kupac!!!) | 2 |
| Mária dűlő 107. és 80 méterrel lejjebb | 2 |
| Oldal dűlő | 2 |
| Pacsirta utca Y-elágazás | 1 |
| Szúnyog dűlő | 1 |
| Parlag dűlő | 2 |
| Templom köz – haranglábhoz | 1 |
| Zichy Gy. u. közepe | 1 |
| Szabolcsfalu, Hősök tere, Pécsbánya | |
| Arany J. u. emelkedő | 1 |
| Auróra u.alja, közepe, emelkedő | 3 |
| Bánya u. 9. és 17, 19, 20, 21 | 5 |
| Bányász vértanuk útja – Emlékmű, temető bejárat | 2 |
| Bródy S. u. | 2 |
| Czerékvölgyi út | 1 |
| Csárda u.- Május 1. u. közötti szakasz | 3 |
| Csárda u. vége | 1 |
| Csárda u. három hídhoz | 1 |
| Csók I. u. – Szabó I.u. csomópont. | 1 |
| Csokonai u. – Wesselényi u. csomópont | 1 |
| Egyenlőség u. 16., 25. | 2 |
| Eszperantó u. | 1 |
| Gesztenyés dűlő | 3 |
| Görgey u. 23. | 1 |
| György akna lépcső | 1 |
| Ibolya u. -Szent Borbála u. csomópont | 1 |
| Irinyi J. u. | 1 |
| Katona J. u. alja, teteje | 2 |
| Kedves u. 6. | 1 |
| Körmöcz u. | 1 |
| Margit u. | 1 |
| Muskotály u. 15/2. | 1 |
| Ember Kálmán u. alja, közepe | 2 |
| Óvoda u. közepe | 1 |
| Szabó I. – Csók I. csp. | 1 |
| Szabadságharc u. 55.,68., 70. | 3 |
| Thököly u. felső része, zsákutca táblához, Szoc. Otthonnal szemben és 9. | 2 |
| Wesselényi u. – Csille köz csomópont | 1 |
| Wesselényi u. | 1 |
| Mécses 16. (Villanyoszlophoz) | 1 |
| Vasas, Somogy, Hird, Újhegy, Ledina | |
| „B” u. – Bethlen G. u. összekötő járda – Mosoly söröző | 1 |
| Bányatelep 49. 15-ös buszforduló feletti sorházak | 1 |
| Barát köz 8. | 1 |
| Bokor u. 16. sarok | 1 |
| Bokor u. -Kiss E. u. csomópont | 1 |
| Csap u. 59. | 1 |
| Deák Fenenc u. 38 | 1 |
| Diós dűlő alja, közepe, teteje | 3 |
| Fürj u. sarok | 1 |
| Hársfa lakópark | 2 |
| Hird, Vasútállomás környéke | 1 |
| Kiss E. u. – Rippl R. u. csomópont | 1 |
| Kiss E.u. – Vadász u. csomópont | 1 |
| Komjáth A. u. | 1 |
| Koksz u. | 1 |
| Kőrös u. – Vajda u. csomópont | 1 |
| Nagykozári út 17., és meredek szakasz elé | 2 |
| Nagymeszes dűlő 32. (Hársfa lakópark bejáratához) | 1 |
| Bányatelep, buszforduló feletti lakótelep | 1 |
| Kőbánya u. 15., 17. | 1 |
| Bányatelep 42. | 1 |
| Pék sor 8. | 1 |
| Rigó u. – Nagyhídi u. csomópont | 1 |
| Rigó u. sarok | 1 |
| Róka u. emelkedő | 3 |
| Szövetkezet u. 13. | 1 |
| Tátra u. | 2 |
| Torda u. – Hársfa u. csomópont | 1 |
| Újvilág u. – Csillag u. csomópont | 1 |
| Újvilág u. – Rippl R. u. csomópont | 1 |
| Rigóder u. (kishíd-tűzcsap) | 1 |
| Rigóderalja u. | 2 |
| Vadász u. – Bokor u. csomópont | 1 |
| Vadász u. – Liget lakópark | 1 |
| Vadvirág u. kanyarba | 1 |
| Róka u. 4, 4/1, 7 | 3 |
| Pacca dűlő | 4 |
| „R” u. | 2 |
| „S” u. | 2 |
| Vargánya u. | 1 |
| Vasas, temetődomb | 1 |
| Zengő u. (gáztelephely) | 1 |
| Postavölgy, Kertváros | |
| Aranyvessző u. – Horgas u. Csomópont | 1 |
| Horgas u. – Körömvirág u. csomópont | 1 |
| Hórukk domb teteje | 1 |
| Hosszúföldi út | 1 |
| Kéméndi sor emelkedő teteje, 38- al szembe | 2 |
| Körömvirág u. – Szitakötő u. csomópont | 1 |
| Nagypostavölgyi út – Naposdomb u. csomópont | 1 |
| Nagypostavölgyi út meredek részére | 1 |
| Postamester u. felső része és az emelkedő | 2 |
| Szitakötő u. tűszcsaptól felfelé | 1 |
| Tető u. emelkedő | 1 |
| Patacs | |
| Bajmi köz | 1 |
| Benczúr Gy. u. – Fő u. csomópont | 1 |
| Benczúr Gy. u. felső vége | 1 |
| Cserebogár dűlő 15.-el szemben, alja, közepe, felső vége | 4 |
| Dzsámi köz | 1 |
| Dzsámi u. 10. | 1 |
| Forrás dűlő 16., 30. | 2 |
| Fő u. 45. | 1 |
| Galagonya dűlő – Hordós dűlő csomópont | 1 |
| Galagonya dűlő – Lőtér dűlő csomópont | 1 |
| Gém u. zsákutca vége előtt | 1 |
| Hangya dűlő -Ürögihatárút csomópont | 1 |
| Kodó dűlő | 1 |
| Pázmány P. u. -Menta dűlő csomópont | 1 |
| Szőlész dűlő 3., 9., 27., 53. | 4 |
| Szőlész dűlő – Pázmány P. u. csomópont | 1 |
| Ürögi fasor – Ércbányász u. csomópont | 1 |
| Ürögi határút – Cserebogár dűlő csomópont | 1 |
| Varjú dűlő | 1 |
| Vöröskő u. 38., 40. közé | 2 |
| Gyükés | |
| Alsógyükési út 12. | 1 |
| Felsőgyükési út 2., 65.(parkoló sarka) | 2 |
| Felsőgyükési út – Rengeteg u. csomópont | 1 |
| Felsőgyükési út – Kapu dűlő | 1 |
| Felsőhavi dűlő- Égetthegyi út sarok | 1 |
| Felsőhavi dűlő Havihegyi út felöli vége alul, fent Y-nál | 2 |
| Gyükés köz 4., 8. | 2 |
| Kapu dűlő. 30. | 1 |
| Kispiricsizma dűlő eleje és még két helyre | 3 |
| Középgyükés 13., 14. (telefonfülke mögé), 21, 31., 46. | 5 |
| Wass Albert u. vége | 1 |
| Szent Bertalan u. 18., és még két helyre | 3 |
| Havihegy, Tettye, Mecsekoldal | |
| Ágoston tér – Majtényi u. Y elágazás | 1 |
| Babits u. – Bessenyei u. csomópont | 1 |
| Bányász u. – Besenyő csomópont | 1 |
| Bányász u. – Török u csomópont | 1 |
| Bárány u. 31., Kőbánya | 3 |
| Bárány u. 9/2. | 1 |
| Bartók B.u. – Angster u. csomópont | 1 |
| Besenyő u.-Török u. csomópont | 1 |
| Bessenyei u. – Kaposvári út csomópont | 1 |
| Bessenyei u. 1. | 1 |
| Böck J. u. 10. | 1 |
| Cserző köz eleje-vége | 2 |
| Csortos Gy. u. – Magaslati út csomópont | 1 |
| Csortos Gy. u. 32. | 1 |
| Felsőhavi dűlő – Bagolyvártól lefelé | 1 |
| Felsőhavi dűlő – Havihegyi út felőli vége alul, fent Y-nál | 2 |
| Fenyves sor | 4 |
| Gáspár u.-Vince u. kanyar | 1 |
| Hidegvölgyi út | 2 |
| Hatház u. – Mihály u. csomópont | 1 |
| Havihegyi u. 56. lépcső mellé | 1 |
| Írma u. | 1 |
| Jász u. – Bessenyő u. csomópont | 1 |
| Jász u. – Kun u. csomópont | 1 |
| Kacsóh P. u.- Vízmű bejárat | 1 |
| Kanyar u. 40., 52. | 2 |
| Kaposvári út – Babits M. u. csomópont | 1 |
| Kaposvári út 17. | 1 |
| Katalin u. – Orsolya u. csomópont | 1 |
| Kiss J. u. eleje és 22.-vel szemben | 1 |
| Majtényi u. 5. elé a villanyoszlophoz | 1 |
| Mihály u. 14. melletti üres telek | 1 |
| Mikszáth K. u. 22. | 1 |
| Mikszáth K. u. Középső része | 1 |
| Mikszáth K. u. felső része 19., 21./B kanyarba | 2 |
| Mógyorós köz | 1 |
| Napvirág u. (a lépcsőhöz a kanyarba) | 1 |
| Ótemető u | 1 |
| Ótemető u. – Szőlő u. csomópont | 1 |
| Szegfű u. alja, közepe, teteje | 3 |
| Székely B. u. 19/b, 43., 57/2., 59. (sarok villanyoszlophoz) | 4 |
| Szőlő u. – Nyúl u. csomópont | 1 |
| Szőlő u. (Francia Emlékműhöz) | 1 |
| Szőlő u.(Derkovits u., Ótemető u.9) | 2 |
| Tettye dűlő elejére és közepére | 2 |
| Vince u. kereszteződések | 3 |
| Vilmos u. 32. sarok | 1 |
| Magyar u. – Zerge u. csomópont | 1 |
| Zerge u. 22 | 1 |
| Zöldfa u. -Ótemető u. DK.-i sarok | 1 |
| Zsigmond u. – Felsőhavi u. csomópont. | 1 |
| Deindol | |
| Nagydeindoli út 27. | 1 |
| Bornemissza G. u. 10. környékére | 1 |
| Buday D. u. – Kisszkókó dűlő csomópont | 1 |
| Buday D. u. torkolatához | 1 |
| Csortos Gy. u. 20. tűzcsap | 1 |
| Darázs dülő alja, közepe, teteje meredek szakaszok és 43 | 6 |
| Denevér dűlő alja, közepe | 2 |
| Erdész u. több helyre | 4 |
| Kisdaindoli út – Bodzás köz csomópont | 1 |
| Kisdeindol hegyhát dűlő – Bálicstető dűlő csomópont | 1 |
| Kisdeindol hegyhát dűlő – Kökényes köz csomópont | 1 |
| Kisdeindol hegyhát dűlő – Szamóca dűlő csomópont | 1 |
| Kisdeindol köz | 2 |
| Kisdeindol – Aranyhegyi dűlő trafó | 1 |
| Kisdeindoli út 22. – kanyarba | 1 |
| Kisdeindoli út 17., 19., 23., 57. és fel az Erdész útig még 5 kupac | 9 |
| Kismélyvölgy-hegyhát dűlő 1 | 1 |
| Középdaindol hegyhát út – Középdaindol köz – Szurdok köz csomópont | 1 |
| Középdeindol út 7.,13.,29.,30.,47.,51.,61.,62.,66.,87/1.,93.,95. | 12 |
| Középdeindol hegyhát dűlő 16., 27., utca vége (víztározónál) | 3 |
| Középdeindol köz 25/B. | 1 |
| Mecsekszentkút táblához és a haranglábhoz | 2 |
| Mecsekszentkút több helyre | 3 |
| Rózsahegyi út közepe, teteje, vízműhöz | 3 |
| Sáfrány u. 4., | 1 |
| Sas dűlő – Panoráma dűlő csomópont | 1 |
| Szamóca dűlő 5 szám alatti villanyoszlophoz+ kanyarba | 2 |
| Szarvas dűlő – Darázs dűlő csomópont (meredek szakaszra) | 1 |
| Szarvas dűlő | 2 |
| Sziklás dűlő eleje, kettes villanyoszlop,11.(tűzcsaphoz) , forduló | 4 |
| Szurdok dűlő 3/E garázs sarkához, kereszteződés, teteje | 3 |
| Donátus | |
| Bagoly dűlő | 2 |
| Bálics dűlő 11., 17. | 2 |
| Bálics dűlő -Erdész út csomópont | 1 |
| Bálics tető dűlő – Köves köz csomópont | 1 |
| Bálics tető dűlő – Sziklás dűlő csomópont | 1 |
| Bálicsi út – Barackos út csomópont | 1 |
| Bálicsi buszforduló | 1 |
| Bálicsi út 20. | 1 |
| Barackos út alja, kettéágazáshoz és veszélyes útkanyarulat táblához, 20. melleti bekötő út, 24., közkút, | 6 |
| Cseresznyés köz elágazáshoz | 1 |
| Csoronika dűlő – Bagoly dűlő csomópont-tól felfelé 9. és 11. közé | 2 |
| Csoronika dűlő 2/b., 3., 9., forduló | 4 |
| Csurgó dűlő – Kotyogó dűlő csomópont (üres telek) | 1 |
| Csurgó dűlő -Kotyogó dűlő zsákutca rész | 1 |
| Csurgótető dűlő 37.-39. | 1 |
| Csurgótető dűlő – Sas dűlő csomópont | 1 |
| Csurgótető dűlő Veréb dűlő felőli része | 1 |
| Donátusi út – Kisdaindoli út csomópont | 1 |
| Erdész köz (2-3 helyre) | 3 |
| Fácán dülő alja, közepe, teteje | 3 |
| Fácán köz 1. (villanyoszlopnál) | 1 |
| Fakopács dűlő alja és közepe | 2 |
| Fecske dűlő ( Donátusi templom alatt) | 1 |
| Fekete u. | 1 |
| Gólya dűlő – Holló dűlő csomópont | 1 |
| Görbe dűlő 8.,20. | 2 |
| Harkály dűlő eleje | 1 |
| Kisszkókó dűlő 5.,9., 22., 32., Mandulás sarok, Báránytető felöli vége | 6 |
| Kőbánya dűlő közepe (parkolónál) | 1 |
| Kőbánya dűlő – Kisszkokó dűlő csopont | 1 |
| Körtés köz | 1 |
| Köves köz teteje, közepe | 2 |
| Lepke dűlő trafóhoz, domb tete, | 2 |
| Donátusi út – Lepke dűlő csompont | 1 |
| Mandulás köz 9., 19., (meredek rész előtt) | 1 |
| Meredek köz | 2 |
| Meredek köz felső vége | 1 |
| Mikszáth K. u – Hunyadi J. u. csomópont (Kresztáblához) | 1 |
| Nagyszkókói út 11., 27., 91., Napvirág u. játszótér felöl | 4 |
| Nagyszkokói út – Bálics dűlő csomópont | 1 |
| Rodostó u. 15., alja, közepe, teteje | 4 |
Síkosságmentesítő anyagot tartalmazó ládák helyszínei
| Síkosságmentesítő anyagot tartalmazó ládák helyszínei (45 db) |
| Makár |
| Jakabhegyi út eleje |
| Szurdok dűlő |
| Ledina |
| Rigóder út |
| Kertváros |
| Templom tér |
| Gyükés |
| Mediterrán Szálló |
| Tettye |
| Csortos Gyula u. 3.; 16 |
| Angster u. – Csortos u. csomópont |
| Angster J. u. -Bárány u. csomópont ( új korláthoz) |
| Böck J. u. 37 . |
| Csortos Gy. u. 1. (Zsolt u. vége) |
| György u. -Vilmos. u . csomópont |
| György u. 5. környéke |
| Haas M. tér a garázsbejáró mellé |
| Hegyalja u. 110. környéke |
| Kaposvári út 11.-15. között |
| Majthényi u. – Gáspár u. csomópont (Kárpitos) |
| Mikszáth K. u. 22. |
| Pálosok temploma |
| Nap u. alja |
| Nap u.-i lépcső felső vége |
| Péter u. alja |
| Péter u. közepe |
| Péter u.- István u. csomópont |
| Péter u. teteje NE A JÁRDÁRA!!!! |
| Szőlő u. – Antal u. (Antal u. É-i oldal) |
| Szőlő u. – Tinódi u. csomópont |
| Surányi út – Kaposvári út csomópont Ny-i járda |
| Tettye dűlő Susogó étterem |
| Böck J. u – Hegyalja u. csomópont |
| Tettye u. 13. |
| Tettye u. eleje |
| Virág u. – Mihály u. csomópont |
| Donátus |
| Bagoly dűlő delta |
| Sáfrány u. garázsok |
| Bálicsi út 21. után a hídon túl, a kanyar belső oldalára |
| Székely B. u. 48. |
| Belváros |
| Bajcsy Zs. E. u. volt Centrum parkoló ki-bejárat kiemelt szegélyű szigete |
| Búza tér mélygarázs |
| Damjanich u. 51. |
| Dóm tér lépcsősor |
| Kis Flórián u. |
| Flórián tér |
| Kodály Z. u. 12.-14. |
| Mária u. (2 db) |
| Papnövelde (börtön) |
