A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. május 6-10. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány, rózsaágyak, valamint a dézsás növények növényvédelmi munkáit.
Erről itt számoltunk be:
Városi vadgesztenyefa állomány, rózsaágyak és dézsás növények permetezése – ÜTEMTERV VÁLTOZÁS
A változékony időjárás miatt a héten már másodszor módosul az ütemterv. Péntek este az alábbi helyszíneken lehet még számítani munkálatokra:
Vadgesztenye permetezési helyszínek Pécs város területén
| 2024.05.10 | |
| 4. helyszín | db |
| Magyarürögi út | 1 |
| Tiborc utca | 4 |
| Esztergár Lajos utca | 2 |
| Építők útja | 3 |
| Bánki Donát tömbbelső | 4 |
| Kodály u. | 1 |
| Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
| Alkotmány u. | 14 |
| Őz utca | 10 |
| Megyeri tér környezete | 14 |
| Rét utca | 6 |
| Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
| Móricz Zs. Tér | 1 |
| Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
| Szent István tér | 97 |
| Citrom utca | 1 |
| Barbakán | 18 |
| Káptalan u. | 29 |
| Damjanich u. | 1 |
| Surányi u. 14. | 0 |
| Hunyadi János utca u. | 1 |
| Tettye Park és parkoló | 15 |
| Kálvária u. | 17 |
| Ágoston tér | 4 |
| Lánc utca | 14 |
| 268 | |
| 5. helyszín | db |
| Nagyárpád (Főtér) | 11 |
| 11 | |
| 6. helyszín | db |
| Vasas, D utca | 19 |
| Betlehem G. u. | 2 |
| Somogy, Templom mellett | 40 |
| Mázsaház utca | 1 |
| 62 | |
| Virágfelületek fenntartási munkái 2024 | ||
| Belváros | nm | |
| Irgalmas templom | 10 | 10.máj |
| Korház tér | 50 | |
| Terracsina tér rózsa | 32 | |
| Kálvária rózsa | 100 | |
| Tettye rózsa | 236 | |
| Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
| Vasút u | 20 | |
| Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
| Jókai iskola rózsa | 40 | |
| Roma holocaust rózsa | 10 | |
| Uránváros | ||
| Tüzér u. rózsa | 40 | 10.máj |
| Magyar Lajos tér, rózsa | 80 | |
| Szigeti u. rózsák | 60 | |
| 6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
| Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
| Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
| Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
| Bánki D.u., rózsa | 20 | |
| Park u | 20 | |
| Összesen: | 1 110 | |
A BIOKOM Nonprofit Kft. 2024. május 6-10. között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány, rózsaágyak, valamint a dézsás növények növényvédelmi munkáit.
Erről itt számoltunk be:
Városi vadgesztenyefa állomány, rózsaágyak és dézsás növények permetezése – ÜTEMTERV VÁLTOZÁS
A változékony időjárás miatt a héten már másodszor módosul az ütemterv. Péntek este az alábbi helyszíneken lehet még számítani munkálatokra:
Vadgesztenye permetezési helyszínek Pécs város területén
| 2024.05.10 | |
| 4. helyszín | db |
| Magyarürögi út | 1 |
| Tiborc utca | 4 |
| Esztergár Lajos utca | 2 |
| Építők útja | 3 |
| Bánki Donát tömbbelső | 4 |
| Kodály u. | 1 |
| Nagy Jenő utca, Szigeti út | 5 |
| Alkotmány u. | 14 |
| Őz utca | 10 |
| Megyeri tér környezete | 14 |
| Rét utca | 6 |
| Iparos háztól délre eső tömbök | 4 |
| Móricz Zs. Tér | 1 |
| Jókai u. – Nagy Lajos király útja | 2 |
| Szent István tér | 97 |
| Citrom utca | 1 |
| Barbakán | 18 |
| Káptalan u. | 29 |
| Damjanich u. | 1 |
| Surányi u. 14. | 0 |
| Hunyadi János utca u. | 1 |
| Tettye Park és parkoló | 15 |
| Kálvária u. | 17 |
| Ágoston tér | 4 |
| Lánc utca | 14 |
| 268 | |
| 5. helyszín | db |
| Nagyárpád (Főtér) | 11 |
| 11 | |
| 6. helyszín | db |
| Vasas, D utca | 19 |
| Betlehem G. u. | 2 |
| Somogy, Templom mellett | 40 |
| Mázsaház utca | 1 |
| 62 | |
| Virágfelületek fenntartási munkái 2024 | ||
| Belváros | nm | |
| Irgalmas templom | 10 | 10.máj |
| Korház tér | 50 | |
| Terracsina tér rózsa | 32 | |
| Kálvária rózsa | 100 | |
| Tettye rózsa | 236 | |
| Kolozsvár u. rózsa | 40 | |
| Vasút u | 20 | |
| Angszter buszforduló rózsa | 32 | |
| Jókai iskola rózsa | 40 | |
| Roma holocaust rózsa | 10 | |
| Uránváros | ||
| Tüzér u. rózsa | 40 | 10.máj |
| Magyar Lajos tér, rózsa | 80 | |
| Szigeti u. rózsák | 60 | |
| 6-os Páfrány sarok, rózsa | 90 | |
| Dr. Veress Endre, rózsa | 165 | |
| Magyarürögi u. (rózsa) | 45 | |
| Berze Nagy J u. rendőrség, rózsa | 20 | |
| Bánki D.u., rózsa | 20 | |
| Park u | 20 | |
| Összesen: | 1 110 | |
